+39 011 253 533 | TORINO
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? +39 011 25 35 33
La movimentazione delle merci in magazzino è di fondamentale importanza per ogni impresa commerciale.
Per questo la scelta di un transpallet o di un carrello elevatore è di grande importanza in base agli spazi di manovra dentro il magazzino, il peso della merce e l'altezza dei rack dove stoccarla.
La proposta di Man.El.Service vi può essere d'ai...
La movimentazione delle merci in magazzino è di fondamentale importanza per ogni impresa commerciale.
Per questo la scelta di un transpallet o di un carrello elevatore è di grande importanza in base agli spazi di manovra dentro il magazzino, il peso della merce e l'altezza dei rack dove stoccarla.
La proposta di Man.El.Service vi può essere d'aiuto nella gestione ed ottimizzazione del vostro magazzino.
La movimentazione delle merci in magazzino è di fondamentale importanza per ogni impresa commerciale.
Per questo la scelta di un transpallet o di un carrello elevatore è di grande importanza in base agli spazi di manovra dentro il magazzino, il peso della merce e l'altezza dei rack dove stoccarla.
La proposta di Man.El.Service vi può essere d'aiuto nella gestione ed ottimizzazione del vostro magazzino.
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Tipo di propulsione | Manuale |
---|---|
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata (Kg) | 2500 |
Baricentro (mm) | 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm) | 975 |
Passo (mm) | 1250 |
Massa in servizio (Kg) | 113 |
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg) | 1830 |
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg) | 783 |
Carico asse anteriore, senza carico (Kg) | 71 |
Carico asse posteriore, senza carico (Kg) | 42 |
Gommatura anteriore | POLY.C |
Gommatura posteriore | POLY.I. |
Diametro ruote anteriori (mm) | 200 |
Larghezza ruote anteriori (mm) | 55 |
Diametro ruote posteriori (mm) | 82 |
Larghezza ruote posteriori (mm) | 60 |
Quantità ruote posteriori | 4 |
Quantità ruote anteriori | 2 |
Ruote basculanti | No |
Carreggiata anteriore (mm) | 155 |
Carreggiata posteriore (mm) | 375 |
Altezza di sollevamento (mm) | 115 |
Altezza del timone in posizione di guida max (mm) | 1160 |
Altezza del timone in posizione di guida min (mm) | 690 |
Altezza forche abbassate (mm) | 90 |
Lunghezza totale (mm) | 1596 |
Lunghezza unità motrice (mm) | 411 |
Larghezza totale (mm) | 555 |
Spessore forche (mm) | 60 |
Larghezza forche (mm) | 180 |
Lunghezza forche (mm) | 1185 |
Larghezza tra le forche (mm) | 555 |
Luce libera a metà passo (mm) | 30 |
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm) | 1851 |
Raggio di volta (mm) | 1426 |
Velocità di sollevamento con carico (pompate) | 13 |
Velocità di sollevamento senza carico (pompate) | 13 |
Velocità di discesa con carico (m/s) | 0.05 |
Velocità di discesa senza carico (m/s) | 0.02 |
Funzione pesatrice | Si |
Tipo di propulsione: ManualeSistema di guida: AccompagnamentoPortata: 2500 KgQuantità ruote posteriori: 4Quantità ruote anteriori: 2Altezza di sollevamento: 115 mmLunghezza totale: 1596 mmLarghezza totale: 555 mmLarghezza forche: 180 mmLunghezza forche: 1185 mmLarghezza tra le forche: 555 mmCorridoio di stivaggio: 1851 mmRaggio di volta: 1426 mm
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Tipo di propulsione | Elettrico |
---|---|
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata (Kg) | 1200 |
Baricentro (mm) | 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm) | 780 |
Passo (mm) | 1373 |
Massa in servizio (Kg) | 894 |
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg) | 1277 |
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg) | 817 |
Carico asse anteriore, senza carico (Kg) | 639 |
Carico asse posteriore, senza carico (Kg) | 255 |
Gommatura anteriore | RUBBER |
Gommatura ruote stabilizzatrici | POLY.C. |
Gommatura posteriore | POLY.C. |
Diametro ruote anteriori (mm) | 250 |
Larghezza ruote anteriori (mm) | 76 |
Diametro ruote posteriori (mm) | 82 |
Larghezza ruote posteriori (mm) | 70 |
Diametro ruote laterali (mm) | 100 |
Larghezza ruote laterali (mm) | 38 |
Quantità ruote posteriori | 4 |
Quantità ruote anteriori | 1 motrice |
Carreggiata anteriore (mm) | 586 |
Carreggiata posteriore (mm) | 410 |
Altezza montante chiuso (mm) | 2258 |
Alzata libera (mm) | 80 |
Altezza di sollevamento (mm) | 3410 |
Altezza montante sfilato (mm) | 3915 |
Altezza del timone in posizione di guida max (mm) | 1390 |
Altezza del timone in posizione di guida min (mm) | 990 |
Altezza forche abbassate (mm) | 90 |
Lunghezza totale (mm) | 1920 |
Lunghezza totale a pedana aperta (mm) | 2503 |
Lunghezza totale a pedana chiusa (mm) | 2043 |
Lunghezza unità motrice (mm) | 770 |
Lunghezza unità a pedana aperta (mm) | 1353 |
Lunghezza unità a pedana chiusa (mm) | 893 |
Larghezza totale (mm) | 800 |
Spessore forche (mm) | 70 |
Larghezza forche (mm) | 150 |
Lunghezza forche (mm) | 1150 |
Larghezza frontale forche (mm) | 650 |
Larghezza tra le forche (mm) | 560 |
Luce libera a metà passo (mm) | 20 |
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm) | 2330 |
Corridoio di stivaggio a pedana aperta per pallet 1000x1200 longitudinalmente (mm) | 2913 |
Corridoio di stivaggio a pedana chiusa per pallet 1000x1200 longitudinalmente (mm) | 2450 |
Raggio di volta (mm) | 1550 |
Raggio di volta con piattaforma abbassata (mm) | 2133 |
Raggio di volta con piattaforma sollevata (mm) | 1670 |
Velocità di traslazione con carico (Km/h) | 6 |
Velocità di traslazione senza carico (Km/h) | 6 |
Velocità di traslazione con carico a pedana aperta (Km/h) | 6 |
Velocità di traslazione senza carico a pedana aperta (Km/h) | 6 |
Traslazione con carico e pedana chiusa o forche sollevate (Km/h) | 6 |
Traslazione senza carico con pedana chiusa o forche sollevate (Km/h) | 6 |
Velocità di sollevamento con carico (m/s) | 0.16 |
Velocità di sollevamento senza carico (m/s) | 0.29 |
Velocità di discesa con carico (m/s) | 0.27 |
Velocità di discesa senza carico (m/s) | 0.21 |
Pendenza superabile con carico (%) | 5 |
Pendenza superabile senza carico (%) | 10 |
Potenza motore di trazione (KW) | 1.2 |
Potenza motore di sollevamento (KW) | 2.2 |
Tensione batteria (V) | 24 |
Capacità nominale batteria min (Ah) | 225 |
Capacità nominale batteria max (Ah) | 300 |
Massa batteria min (Kg) | 270 |
Massa batteria max (Kg) | 270 |
Consumo di energia secondo ciclo VDI (KWh/h) | 1.08 |
Rumorosità all'orecchio dell'operatore | 67 |
Tipo di propulsione: ElettricoSistema di guida: AccompagnamentoPortata: 1200 KgQuantità ruote posteriori: 4Altezza montante chiuso: 2258 mmAlzata libera: 80 mmAltezza di sollevamento: 3410 mmLunghezza totale: 1920 mmLarghezza totale: 800 mmLarghezza forche: 150 mmLunghezza forche: 1150 mmLarghezza tra le forche: 560 mmCorridoio di stivaggio: 2330 mmRaggio...
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Tipo di propulsione | Elettrico |
---|---|
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata (Kg) | 1400 |
Baricentro (mm) | 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm) | 797 |
Passo (mm) | 1436 |
Massa in servizio (Kg) | 1223 |
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg) | 1710 |
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg) | 913 |
Carico asse anteriore, senza carico (Kg) | 823 |
Carico asse posteriore, senza carico (Kg) | 400 |
Gommatura anteriore | RUBBER |
Gommatura ruote stabilizzatrici | POLY.C. |
Gommatura posteriore | POLY.C. |
Diametro ruote anteriori (mm) | 250 |
Larghezza ruote anteriori (mm) | 101 |
Diametro ruote posteriori (mm) | 82 |
Larghezza ruote posteriori (mm) | 70 |
Diametro ruote laterali (mm) | 100 |
Larghezza ruote laterali (mm) | 38 |
Quantità ruote posteriori | 4 |
Quantità ruote anteriori | 1 motrice |
Carreggiata anteriore (mm) | 586 |
Carreggiata posteriore (mm) | 390 |
Altezza montante chiuso (mm) | 2089 |
Alzata libera (mm) | 1470 |
Altezza di sollevamento (mm) | 4410 |
Altezza montante sfilato (mm) | 5029 |
Altezza del timone in posizione di guida max (mm) | 1390 |
Altezza del timone in posizione di guida min (mm) | 990 |
Altezza forche abbassate (mm) | 90 |
Lunghezza totale (mm) | 1966 |
Lunghezza totale a pedana aperta (mm) | 2550 |
Lunghezza totale a pedana chiusa (mm) | 2090 |
Lunghezza unità motrice (mm) | 816 |
Lunghezza unità a pedana aperta (mm) | 1400 |
Lunghezza unità a pedana chiusa (mm) | 940 |
Larghezza totale (mm) | 800 |
Spessore forche (mm) | 70 |
Larghezza forche (mm) | 170 |
Lunghezza forche (mm) | 1150 |
Larghezza frontale forche (mm) | 644 |
Larghezza tra le forche (mm) | 560 |
Luce libera a metà passo (mm) | 20 |
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm) | 2380 |
Corridoio di stivaggio a pedana aperta per pallet 1000x1200 longitudinalmente (mm) | 2964 |
Corridoio di stivaggio a pedana chiusa per pallet 1000x1200 longitudinalmente (mm) | 2510 |
Raggio di volta (mm) | 1613 |
Raggio di volta con piattaforma abbassata (mm) | 2196 |
Raggio di volta con piattaforma sollevata (mm) | 1742 |
Velocità di traslazione con carico (Km/h) | 6 |
Velocità di traslazione senza carico (Km/h) | 6 |
Velocità di traslazione con carico a pedana aperta (Km/h) | 6 |
Velocità di traslazione senza carico a pedana aperta (Km/h) | 6 |
Traslazione con carico e pedana chiusa o forche sollevate (Km/h) | 6 |
Traslazione senza carico con pedana chiusa o forche sollevate (Km/h) | 6 |
Velocità di sollevamento con carico (m/s) | 0.14 |
Velocità di sollevamento senza carico (m/s) | 0.28 |
Velocità di discesa con carico (m/s) | 0.34 |
Velocità di discesa senza carico (m/s) | 0.40 |
Pendenza superabile con carico (%) | 5 |
Pendenza superabile senza carico (%) | 10 |
Potenza motore di trazione (KW) | 1.2 |
Potenza motore di sollevamento (KW) | 3.2 |
Tensione batteria (V) | 24 |
Capacità nominale batteria min (Ah) | 225 |
Capacità nominale batteria max (Ah) | 300 |
Massa batteria min (Kg) | 270 |
Massa batteria max (Kg) | 270 |
Consumo di energia secondo ciclo VDI (KWh/h) | 1.17 |
Rumorosità all'orecchio dell'operatore | 67 |
Tipo di sollevamento | Elettrico |
Tipo di propulsione: ElettricoSistema di guida: AccompagnamentoPortata: 1400 KgQuantità ruote posteriori: 4Altezza montante chiuso: 2089 mmAlzata libera: 1470 mmAltezza di sollevamento: 4410 mmLunghezza totale: 1966 mmLarghezza totale: 800 mmLarghezza forche: 170 mmLunghezza forche: 1150 mmLarghezza tra le forche: 560 mmCorridoio di stivaggio: 2380...
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Motore | Honda GXV160 |
---|---|
Capacità serbatoio carburante (L) | 3.1 |
Potenza acustica | 99 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 2140 |
Larghezza (mm) | 650 |
Altezza (mm) | 1100 |
Peso a secco (Kg) | 197 |
Capacità di carico in piano (Kg) | 500 |
Capacità di carico in pendenza (Kg) | 350 |
Altezza massima del carico-superficie piana (mm) | 900 |
Velocità massima avanti (Km/h) | 4.3 |
Velocità massima retromarcia (Km/h) | 3.6 |
Inclinazione massima avanti | 15° |
Inclinazione massima indietro | 15° |
Lunghezza pianale (mm) | 1200 |
Larghezza pianale (mm) | 560 |
Altezza pianale (mm) | 200 |
Capacita' di carico in piano: 500 KgCapacita' di carico in pendenza: 350 KgAltezza massima del carico-superficie piana: 900 mmVelocità massima avanti: 4.3 Km/hVelocità massima retromarcia: 3.6 Km/hInclinazione massima avanti: 15 gradiInclinazione massima indietro: 15 gradiLunghezza pianale: 1200 mmLarghezza pianale: 560 mmAltezza pianale: 200 mm
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Motore | Honda GXV160 |
---|---|
Capacità serbatoio carburante (L) | 3.1 |
Potenza acustica | 99 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 2140 |
Larghezza (mm) | 650 |
Altezza (mm) | 1100 |
Peso a secco (Kg) | 197 |
Capacità di carico in piano (Kg) | 500 |
Capacità di carico in pendenza (Kg) | 350 |
Altezza massima del carico-superficie piana (mm) | 900 |
Velocità massima avanti (Km/h) | 4.3 |
Velocità massima retromarcia (Km/h) | 3.6 |
Inclinazione massima avanti | 15° |
Inclinazione massima indietro | 15° |
Lunghezza pianale (mm) | 1200 |
Larghezza pianale (mm) | 560 |
Altezza pianale (mm) | 200 |
Capacita' di carico in piano: 500 KgCapacita' di carico in pendenza: 350 KgAltezza massima del carico-superficie piana: 900 mmVelocità massima avanti: 4.3 Km/hVelocità massima retromarcia: 3.6 Km/hInclinazione massima avanti: 15 gradiInclinazione massima indietro: 15 gradiLunghezza pianale: 1200 mmLarghezza pianale: 560 mmAltezza pianale: 200 mm
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Tipo di batteria | Ioni di Litio |
---|---|
Tipo di propulsione | Elettrico |
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata (Kg) | 1200 |
Baricentro (mm) | 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm) | 932 |
Passo (mm) | 1192 |
Massa in servizio (Kg) | 88 |
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg) | 891 |
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg) | 395 |
Carico asse anteriore, senza carico (Kg) | 59 |
Carico asse posteriore, senza carico (Kg) | 27 |
Gommatura anteriore | POLY.I. / NYLON |
Gommatura posteriore | NYLON |
Diametro ruote anteriori (mm) | 200 |
Larghezza ruote anteriori (mm) | 40 |
Diametro ruote posteriori (mm) | 82 |
Larghezza ruote posteriori (mm) | 60 |
Quantità ruote posteriori | 4 |
Quantità ruote anteriori | 2 motrici |
Ruote basculanti | No |
Carreggiata anteriore (mm) | 162 |
Carreggiata posteriore (mm) | 375 |
Altezza di sollevamento (mm) | 115 |
Altezza del timone in posizione di guida max (mm) | 1185 |
Altezza del timone in posizione di guida min (mm) | 710 |
Altezza forche abbassate (mm) | 85 |
Lunghezza totale (mm) | 1600 |
Lunghezza unità motrice (mm) | 450 |
Larghezza totale (mm) | 525 |
Spessore forche (mm) | 55 |
Larghezza forche (mm) | 150 |
Lunghezza forche (mm) | 1150 |
Larghezza tra le forche (mm) | 525 |
Luce libera a metà passo (mm) | 30 |
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm) | 2063 |
Raggio di volta (mm) | 1382 |
Velocità di traslazione con carico (Km/h) | 4.2 |
Velocità di traslazione senza carico (Km/h) | 5.3 |
Velocità di sollevamento con carico (pompate) | 12 |
Velocità di sollevamento senza carico (pompate) | 12 |
Velocità di discesa con carico (m/s) | 0.1 |
Velocità di discesa senza carico (m/s) | 0.02 |
Pendenza superabile con carico (%) | 5 |
Pendenza superabile senza carico (%) | 10 |
Freno di servizio | Elettrico |
Potenza motore di trazione (KW) | 2x0.25 |
Tensione batteria (V) | 36 |
Capacità nominale batteria min (Ah) | 12.8 |
Capacità nominale batteria max (Ah) | 12.8 |
Massa batteria min (Kg) | 3 |
Massa batteria max (Kg) | 3 |
Rumorosità all'orecchio dell'operatore | 60 |
Funzione pesatrice | No |
Video | _Q3niPKjDdg |
Tipo di propulsione: ElettricaSistema di guida: AccompagnamentoPortata: 1200 KgQuantità ruote posteriori: 4Altezza di sollevamento: 115 mmLunghezza totale: 1600 mmLarghezza totale: 525 mmLarghezza forche: 150 mmLunghezza forche: 1150 mmCorridoio di stivaggio: 2063 mmRaggio di volta: 1382 mm
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Tipo di batteria | Ioni di Litio |
---|---|
Tipo di propulsione | Elettrico |
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata (Kg) | 1200 |
Baricentro (mm) | 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm) | 932 |
Passo (mm) | 1192 |
Massa in servizio (Kg) | 88 |
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg) | 891 |
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg) | 395 |
Carico asse anteriore, senza carico (Kg) | 59 |
Carico asse posteriore, senza carico (Kg) | 27 |
Gommatura anteriore | POLY.I. / NYLON |
Gommatura posteriore | NYLON |
Diametro ruote anteriori (mm) | 200 |
Larghezza ruote anteriori (mm) | 40 |
Diametro ruote posteriori (mm) | 82 |
Larghezza ruote posteriori (mm) | 60 |
Quantità ruote posteriori | 4 |
Quantità ruote anteriori | 2 motrici |
Ruote basculanti | No |
Carreggiata anteriore (mm) | 162 |
Carreggiata posteriore (mm) | 375 |
Altezza di sollevamento (mm) | 115 |
Altezza del timone in posizione di guida max (mm) | 1185 |
Altezza del timone in posizione di guida min (mm) | 710 |
Altezza forche abbassate (mm) | 85 |
Lunghezza totale (mm) | 1600 |
Lunghezza unità motrice (mm) | 450 |
Larghezza totale (mm) | 525 |
Spessore forche (mm) | 55 |
Larghezza forche (mm) | 150 |
Lunghezza forche (mm) | 1150 |
Larghezza tra le forche (mm) | 525 |
Luce libera a metà passo (mm) | 30 |
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm) | 2063 |
Raggio di volta (mm) | 1382 |
Velocità di traslazione con carico (Km/h) | 4.2 |
Velocità di traslazione senza carico (Km/h) | 5.3 |
Velocità di sollevamento con carico (pompate) | 12 |
Velocità di sollevamento senza carico (pompate) | 12 |
Velocità di discesa con carico (m/s) | 0.1 |
Velocità di discesa senza carico (m/s) | 0.02 |
Pendenza superabile con carico (%) | 5 |
Pendenza superabile senza carico (%) | 10 |
Freno di servizio | Elettrico |
Potenza motore di trazione (KW) | 2x0.25 |
Tensione batteria (V) | 36 |
Capacità nominale batteria min (Ah) | 10.4 |
Capacità nominale batteria max (Ah) | 10.4 |
Massa batteria min (Kg) | 3 |
Massa batteria max (Kg) | 3 |
Rumorosità all'orecchio dell'operatore | 60 |
Funzione pesatrice | No |
Video | _Q3niPKjDdg |
Tipo di propulsione: ElettricaSistema di guida: AccompagnamentoPortata: 1200 KgQuantità ruote posteriori: 4Altezza di sollevamento: 115 mmLunghezza totale: 1600 mmLarghezza totale: 525 mmLarghezza forche: 150 mmLunghezza forche: 1150 mmCorridoio di stivaggio: 2063 mmRaggio di volta: 1382 mm
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Tipo di propulsione | Manuale |
---|---|
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata (Kg) | 1000 |
Baricentro (mm) | 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm) | 630 |
Passo (mm) | 965 |
Massa in servizio (Kg) | 311 |
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg) | 1070 |
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg) | 241 |
Carico asse anteriore, senza carico (Kg) | 210 |
Carico asse posteriore, senza carico (Kg) | 101 |
Gommatura ruote stabilizzatrici | RUBBER |
Gommatura posteriore | NYLON |
Diametro ruote posteriori (mm) | 82 |
Larghezza ruote posteriori (mm) | 70 |
Diametro ruote laterali (mm) | 200 |
Larghezza ruote laterali (mm) | 50 |
Quantità ruote posteriori | 2 |
Carreggiata anteriore (mm) | 620 |
Carreggiata posteriore (mm) | 410 |
Altezza montante chiuso (mm) | 1970 |
Alzata libera (mm) | 1510 |
Altezza di sollevamento (mm) | 1510 |
Altezza montante sfilato (mm) | 1970 |
Altezza del timone in posizione di guida max (mm) | 1080 |
Altezza forche abbassate (mm) | 90 |
Lunghezza totale (mm) | 1750 |
Lunghezza unità motrice (mm) | 600 |
Larghezza totale (mm) | 750 |
Spessore forche (mm) | 70 |
Larghezza forche (mm) | 150 |
Lunghezza forche (mm) | 1150 |
Larghezza frontale forche (mm) | 650 |
Larghezza tra le forche (mm) | 560 |
Luce libera a metà passo (mm) | 20 |
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm) | 2336 |
Raggio di volta (mm) | 1440 |
Velocità di sollevamento con carico (m/s) | 0.09 |
Velocità di sollevamento senza carico (m/s) | 0.12 |
Velocità di discesa con carico (m/s) | 0.4 |
Velocità di discesa senza carico (m/s) | 0.1 |
Potenza motore di sollevamento (KW) | 1.6 |
Tensione batteria (V) | 12 |
Capacità nominale batteria min (Ah) | 74 |
Capacità nominale batteria max (Ah) | 74 |
Massa batteria min (Kg) | 18 |
Massa batteria max (Kg) | 18 |
Rumorosità all'orecchio dell'operatore | 67 |
Tipo di sollevamento | Elettrico |
Tipo di propulsione: ManualeSistema di guida: AccompagnamentoPortata: 1000 KgQuantità ruote posteriori: 2Altezza montante chiuso: 1970 mmAlzata libera: 1510 mmAltezza di sollevamento: 1510 mmLunghezza totale: 1750 mmLarghezza totale: 750 mmLarghezza forche: 150 mmLunghezza forche: 1150 mmLarghezza tra le forche: 560 mmCorridoio di stivaggio: 2336 mmRaggio...
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Tipo di batteria | AGM |
---|---|
Tipo di propulsione | Elettrico |
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata (Kg) | 1200 |
Baricentro (mm) | 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm) | 780 |
Passo (mm) | 1234 |
Massa in servizio (Kg) | 644 |
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg) | 1173 |
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg) | 671 |
Carico asse anteriore, senza carico (Kg) | 471 |
Carico asse posteriore, senza carico (Kg) | 173 |
Gommatura anteriore | RUBBER |
Gommatura ruote stabilizzatrici | POLY.C. |
Gommatura posteriore | POLY.C. |
Diametro ruote anteriori (mm) | 250 |
Larghezza ruote anteriori (mm) | 76 |
Diametro ruote posteriori (mm) | 82 |
Larghezza ruote posteriori (mm) | 70 |
Diametro ruote laterali (mm) | 100 |
Larghezza ruote laterali (mm) | 38 |
Quantità ruote posteriori | 2 |
Quantità ruote anteriori | 1 motrice + 1 |
Carreggiata anteriore (mm) | 565 |
Carreggiata posteriore (mm) | 410 |
Altezza montante chiuso (mm) | 2600 |
Alzata libera (mm) | 80 |
Altezza di sollevamento (mm) | 4110 |
Altezza montante sfilato (mm) | 4616 |
Altezza del timone in posizione di guida max (mm) | 1330 |
Altezza del timone in posizione di guida min (mm) | 960 |
Altezza forche abbassate (mm) | 90 |
Lunghezza totale (mm) | 1760 |
Lunghezza unità motrice (mm) | 609 |
Larghezza totale (mm) | 800 |
Spessore forche (mm) | 70 |
Larghezza forche (mm) | 150 |
Lunghezza forche (mm) | 1150 |
Larghezza frontale forche (mm) | 650 |
Larghezza tra le forche (mm) | 560 |
Luce libera a metà passo (mm) | 20 |
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm) | 2210 |
Raggio di volta (mm) | 1430 |
Velocità di traslazione con carico (Km/h) | 4.7 |
Velocità di traslazione senza carico (Km/h) | 5.2 |
Velocità di sollevamento con carico (m/s) | 0.11 |
Velocità di sollevamento senza carico (m/s) | 0.19 |
Velocità di discesa con carico (m/s) | 0.25 |
Velocità di discesa senza carico (m/s) | 0.30 |
Pendenza superabile con carico (%) | 5 |
Pendenza superabile senza carico (%) | 10 |
Freno di servizio | Elettrico |
Potenza motore di trazione (KW) | 0.7 |
Potenza motore di sollevamento (KW) | 2.2 |
Tensione batteria (V) | 24 |
Capacità nominale batteria min (Ah) | 110 |
Capacità nominale batteria max (Ah) | 110 |
Massa batteria min (Kg) | 34 |
Massa batteria max (Kg) | 100 |
Consumo di energia secondo ciclo VDI (KWh/h) | 0.9 |
Rumorosità all'orecchio dell'operatore | 62 |
Tipo di sollevamento | Elettrico |
Tipo di propulsione: ElettricoSistema di guida: AccompagnamentoPortata: 1200 KgQuantità ruote posteriori: 2Quantità ruote anteriori: 1 motrice + 1Altezza montante chiuso: 2600 mmAlzata libera: 80 mmAltezza di sollevamento: 4110 mmLunghezza totale: 1760 mmLarghezza totale: 800 mmLarghezza forche: 150 mmLunghezza forche: 1150 mmLarghezza tra le forche: 560...
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Tipo di propulsione | Elettrico |
---|---|
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata (Kg) | 1000 |
Baricentro (mm) | 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm) | 786 |
Passo (mm) | 1165 |
Massa in servizio (Kg) | 371 |
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg) | 937 |
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg) | 434 |
Carico asse anteriore, senza carico (Kg) | 269 |
Carico asse posteriore, senza carico (Kg) | 102 |
Gommatura anteriore | RUBBER |
Gommatura ruote stabilizzatrici | POLY.C. |
Gommatura posteriore | POLY.C. |
Diametro ruote anteriori (mm) | 186 |
Larghezza ruote anteriori (mm) | 50 |
Diametro ruote posteriori (mm) | 82 |
Larghezza ruote posteriori (mm) | 70 |
Diametro ruote laterali (mm) | 125 |
Larghezza ruote laterali (mm) | 45 |
Quantità ruote posteriori | 2 |
Carreggiata anteriore (mm) | 505 |
Carreggiata posteriore (mm) | 410 |
Altezza montante chiuso (mm) | 1970 |
Alzata libera (mm) | 1510 |
Altezza di sollevamento (mm) | 1510 |
Altezza montante sfilato (mm) | 1970 |
Altezza del timone in posizione di guida max (mm) | 1365 |
Altezza del timone in posizione di guida min (mm) | 930 |
Altezza forche abbassate (mm) | 90 |
Lunghezza totale (mm) | 1675 |
Lunghezza unità motrice (mm) | 522 |
Larghezza totale (mm) | 794 |
Spessore forche (mm) | 60 |
Larghezza forche (mm) | 150 |
Lunghezza forche (mm) | 1153 |
Larghezza frontale forche (mm) | 650 |
Larghezza tra le forche (mm) | 560 |
Luce libera a metà passo (mm) | 20 |
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm) | 2120 |
Raggio di volta (mm) | 1344 |
Velocità di traslazione con carico (Km/h) | 3.7 |
Velocità di traslazione senza carico (Km/h) | 4.3 |
Velocità di sollevamento con carico (m/s) | 0.11 |
Velocità di sollevamento senza carico (m/s) | 0.18 |
Velocità di discesa con carico (m/s) | 0.18 |
Velocità di discesa senza carico (m/s) | 0.18 |
Pendenza superabile con carico (%) | 9 |
Pendenza superabile senza carico (%) | 25 |
Freno di servizio | Elettrico |
Potenza motore di trazione (KW) | 0.35 |
Potenza motore di sollevamento (KW) | 2.2 |
Tensione batteria (V) | 24 |
Capacità nominale batteria min (Ah) | 54 |
Capacità nominale batteria max (Ah) | 54 |
Massa batteria min (Kg) | 38 |
Massa batteria max (Kg) | 38 |
Consumo di energia secondo ciclo VDI (KWh/h) | 0.45 |
Rumorosità all'orecchio dell'operatore | 63 |
Tipo di sollevamento | Elettrico |
Tipo di propulsione: ElettricoSistema di guida: AccompagnamentoPortata: 1000 KgQuantità ruote posteriori: 2Altezza montante chiuso: 1970 mmAlzata libera: 1510 mmAltezza di sollevamento: 1510 mmLunghezza totale: 1675 mmLarghezza totale: 794 mmLarghezza forche: 150 mmLunghezza forche: 1153 mmLarghezza tra le forche: 560 mmCorridoio di stivaggio: 2120...
TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI
Tipo di propulsione | Elettrico |
---|---|
Sistema di guida | Accompagnamento |
Portata (Kg) | 1000 |
Baricentro (mm) | 600 |
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm) | 786 |
Passo (mm) | 1165 |
Massa in servizio (Kg) | 363 |
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg) | 937 |
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg) | 426 |
Carico asse anteriore, senza carico (Kg) | 261 |
Carico asse posteriore, senza carico (Kg) | 102 |
Gommatura anteriore | RUBBER |
Gommatura ruote stabilizzatrici | POLY.C. |
Gommatura posteriore | POLY.C. |
Diametro ruote anteriori (mm) | 186 |
Larghezza ruote anteriori (mm) | 50 |
Diametro ruote posteriori (mm) | 82 |
Larghezza ruote posteriori (mm) | 70 |
Diametro ruote laterali (mm) | 125 |
Larghezza ruote laterali (mm) | 45 |
Quantità ruote posteriori | 2 |
Carreggiata anteriore (mm) | 505 |
Carreggiata posteriore (mm) | 410 |
Altezza montante chiuso (mm) | 1970 |
Alzata libera (mm) | 1510 |
Altezza di sollevamento (mm) | 1510 |
Altezza montante sfilato (mm) | 1970 |
Altezza del timone in posizione di guida max (mm) | 1365 |
Altezza del timone in posizione di guida min (mm) | 930 |
Altezza forche abbassate (mm) | 90 |
Lunghezza totale (mm) | 1675 |
Lunghezza unità motrice (mm) | 522 |
Larghezza totale (mm) | 794 |
