+39 011 253 533 | TORINO
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? +39 011 25 35 33
I gruppi elettrogeni TESSARI sono da 50 anni sinonimo di qualità e affidabilità.
Con potenze fino ad oltre 1000 kVA e un'ampia scelta di motori, TESSARI offre sicuramente una delle gamme più complete di gruppi elettrogeni per l'industria, i cantieri, l'ambito residenziale e commerciale.
Inoltre su ManElService potete trovare anche i sistemi di micro cogenerazione TESSARI, in grado di fornire energia elettrica e termica contemporaneamente.
La Tessari nasce nel 1950. I Fratelli Erminio e Orfeo Tessari danno vita ad una struttura, in un piccolo locale adibito ad officina, che si occupa principalmente di riparazioni nel settore motoristico pesante, risultando tra le prime officine in Italia con competenza specifica sugli apparati di iniezione in particolare e nel campo meccanico in generale. Con il passaggio dopo qualche anno (1955) in una successiva sede di una certa consistenza e dotata di spazi adeguati, la loro attività, pur mantenendo fortemente attivo il primario impegno, si espande nel settore marino, con sedi periferiche a Chioggia e a Caorle, e nel settore industriale con l’acquisizione di rappresentanze di primarie case internazionali.
Tipo fase | Trifase |
---|---|
Potenza massima trifase (KW) | 352 |
Potenza uso continuativo trifase (KW) | 320 |
Potenza massima trifase (KVA) | 440 |
Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 400 |
Carburante | Diesel |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 230 / 400 |
Motore | BAUDOUIN 6 M 21G 440/5 |
Giri motore (giri/min) | 1500 |
Regolatore di giri | Elettronico |
Avviamento | Elettrico |
Raffreddamento | Acqua |
Alternatore | Sincrono, autoeccitato, senza spazzole |
Numero poli | 4 |
Pressione acustica | 70 dB(A) |
Silenziato | Sì |
Super silenziato | Sì |
Spazzole | No |
Funzione PMG | No |
Tipo di prodotto | Gruppo elettrogeno |
Quadro di commutazione ATS | Sì |
Tipo di alternatore | Velocità Costante |
Marca Motore | Badouin |
Potenza continua PRP cosϕ0,8: 400 kVA / 320 kWPotenza stand-by SBP cosϕ0,8: 440 kVA / 352 kWFasi: 3F+NTensione: 400V/230VCarburante: DieselFrequenza: 50 HzNumero giri: 1500 rpmPressione sonora a 7m.: 70 dBA ± 3dBClasse Prestazione: ISO 8528-5 G2Motore: Baudouin 6 M 21G 440/5Capacità serbatoio: 400 lAVR
Tipo fase | Trifase |
---|---|
Potenza massima trifase (KW) | 26.4 |
Potenza uso continuativo trifase (KW) | 24 |
Potenza massima trifase (KVA) | 33 |
Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 30 |
Carburante | Diesel |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 400 |
Motore | BAUDOUIN 3M10G33/5 |
Giri motore (giri/min) | 1500 |
Regolatore di giri | Meccanico |
Avviamento | Elettrico 12 Vcc |
Cilindrata (cm³) | 3120 |
Numero cilindri | 3 |
Disposizione cilindri | In linea |
Capacità olio (L) | 7.25 |
Alternatore | LEROY SOMER TAL 042C |
Numero poli | 4 |
Grado di protezione | IP23 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 120 |
Consumo (L/h) | 7 al 100% del carico |
Autonomia (h) | 17 al 100% del carico |
Pressione acustica | 70 dB(A) a 7 m |
Lunghezza (mm) | 2200 |
Larghezza (mm) | 1030 |
Altezza (mm) | 1700 |
Peso a secco (Kg) | 1200 |
Silenziato | Sì |
Super silenziato | Sì |
Regolatore di tensione | AVR |
Potenza continua PRP cosϕ0,8: 30 kVA / 24 kWPotenza stand-by SBP cosϕ0,8: 33 kVA / 26,4 kWFasi: 3F+NTensione: 400V/230VCarburante: DieselCorrente nominale: 43,3 AFrequenza: 50 HzNumero giri: 1500rpmPressione sonora a 7m.: 70 dBA ± 3dBLoadstep: 100%Classe Prestazione: ISO 8528-5 G2Motore: Baudouin 3M10G33/5Capacità serbatoio: 120 lAVRLunghezza: 2200...
Tipo fase | Trifase |
---|---|
Potenza massima trifase (KW) | 126 |
Potenza uso continuativo trifase (KW) | 110 |
Potenza massima trifase (KVA) | 156 |
Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 143 |
Carburante | Metano |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 400 |
Configurazione prese | Morsettiera |
Motore | DOOSAN GE 08 T1 |
Giri motore (giri/min) | 1500 |
Regolatore di giri | Meccanico |
Avviamento | Elettrico |
Raffreddamento | Acqua |
Alternatore | Sincrono |
Numero poli | 4 |
Silenziato | No |
Quadro di commutazione ATS | Sì |
Tipo di alternatore | Velocità Costante |
Regolatore di tensione | Condensatore |
Marca Motore | Doosan |
Alimentazione: Gas MetanoTipo di fase: TrifasePotenza emergenza: 156 kVAPotenza emergenza: 126 kW Potenza continua: 143 kVAPotenza continua: 110 kWFattore di potenza (cosfì) 0,8Tensione nominale (Volt) 400Frequenza (Hz) 50Velocità (r.p.m.) 1500Morsetti: 6Il gruppo è allestito con:Motore: DOOSAN GE 08 T1
Tipo fase | Monofase |
---|---|
Potenza massima monofase (KW) | 8.8 |
Potenza uso continuativo monofase (KW) | 8 |
Potenza massima monofase (KVA) | 11 |
Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 10 |
Carburante | Diesel |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 230 |
Motore | 403A-11G |
Giri motore (giri/min) | 1500 |
Regolatore di giri | Meccanico |
Avviamento | Elettrico 12 Vcc |
Cilindrata (cm³) | 1131 |
Numero cilindri | 3 |
Disposizione cilindri | In linea |
Raffreddamento | Acqua |
Alternatore | Sincrono |
Numero poli | 4 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 50 |
Consumo (L/h) | 2.3 al 75% del carico |
Autonomia (h) | 21.5 al 75% del carico |
Lunghezza (mm) | 1600 |
Larghezza (mm) | 700 |
Altezza (mm) | 1050 |
Peso a secco (Kg) | 420 |
Silenziato | Sì |
Quadro di commutazione ATS | Sì |
Tipo di alternatore | Velocità Costante |
Regolatore di tensione | Condensatore |
Marca Motore | Perkins |
Alimentazione: DieselTipo di fase: MonofasePotenza emergenza: 11 kVAPotenza emergenza: 8,8 kW Potenza continua: 10 kVAPotenza continua: 8 kWFattore di potenza (cosfì) 0,8Tensione nominale (Volt) 230Frequenza (Hz) 50Velocità (r.p.m.) 1500Alle seguenti condizioni ambientali:- temperatura ambiente 25 °C - pressione barometrica 1000 mbar - umidità relativa...
Carburante | GPL |
---|---|
Motore | 4Y |
Cilindrata (cm³) | 2237 |
Numero cilindri | 4 |
Rendimento (%) | 96.1 |
Potenza massima elettrica (KW) | 15 |
Potenza termica nominale max | 34 kW |
Rendimento termico (%) | 67.6 |
Potenza acustica | 64 dB(A) |
Pressione acustica | 49 dB(A) 1 mt |
Lunghezza (mm) | 1492 |
Larghezza (mm) | 800 |
Altezza (mm) | 1265 |
Peso a secco (Kg) | 800 |
Silenziato | Sì |
Super silenziato | Sì |
Marca Motore | Yamaha |
Potenza elettrica al 66% (kW): 10Potenza elettrica al 100% (kW): 15Potenza termica al 66% (kW): 23Potenza termica al 100% (kW): 34Motore: TOYOTA 4YCilindrata (cm³): 2237Rendimento Termico al 66% (%): 67Rendimento Elettrico al 66% (%): 29.2Rendimento Complessivo al 66% (%): 96.2Pressione sonora dB(A) a 1 m: 49Lunghezza (mm): 1491Larghezza (mm): 800Altezza...
Carburante | GPL |
---|---|
Motore | 4Y |
Cilindrata (cm³) | 2237 |
Numero cilindri | 4 |
Rendimento (%) | 96.9 |
Potenza massima elettrica (KW) | 20 |
Potenza termica nominale max | 41.9 kW |
Rendimento termico (%) | 64.7 |
Potenza acustica | 65 dB(A) |
Pressione acustica | 50 dB(A) 1 mt |
Lunghezza (mm) | 1492 |
Larghezza (mm) | 800 |
Altezza (mm) | 1265 |
Peso a secco (Kg) | 800 |
Silenziato | Sì |
Super silenziato | Sì |
Marca Motore | Yamaha |
Potenza elettrica al 75% (kW): 15Potenza elettrica al 100% (kW): 20Potenza termica al 66% (kW): 33.9Potenza termica al 100% (kW): 41.9Motore: TOYOTA 4YCilindrata (cm³): 2237Rendimento Termico al 66% (%): 67.1Rendimento Elettrico al 75% (%): 29.8Rendimento Complessivo al 75% (%): 96.9Pressione sonora dB(A) a 1 m: 50Lunghezza (mm): 1491Larghezza (mm):...
Carburante | GPL |
---|---|
Motore | 1KS |
Cilindrata (cm³) | 953 |
Numero cilindri | 3 |
Rendimento (%) | 92.9 |
Potenza massima elettrica (KW) | 6 |
Potenza termica nominale max | 13.9 kW |
Rendimento termico (%) | 65.3 |
Potenza acustica | 62 dB(A) |
Pressione acustica | 45 dB(A) 1 mt |
Lunghezza (mm) | 1200 |
Larghezza (mm) | 800 |
Altezza (mm) | 1170 |
Peso a secco (Kg) | 600 |
Silenziato | Sì |
Super silenziato | Sì |
Marca Motore | Yamaha |
Potenza elettrica al 66% (kW): 4Potenza elettrica al 100% (kW): 6Potenza termica al 66% (kW): 9.6Potenza termica al 100% (kW): 13.9Motore: TOYOTA 1KSCilindrata (cm³): 953 Rendimento Termico al 66% (%): 65.6Rendimento Elettrico al 66% (%): 27.3Rendimento Complessivo al 66% (%): 92.9Pressione sonora dB(A) a 1 m: 45Lunghezza (mm): 1200Larghezza (mm):...
Carburante | GPL |
---|---|
Motore | 1KS |
Cilindrata (cm³) | 953 |
Numero cilindri | 3 |
Rendimento (%) | 93.2 |
Potenza massima elettrica (KW) | 9 |
Potenza termica nominale max | 19.7 kW |
Rendimento termico (%) | 64 |
Potenza acustica | 64 dB(A) |
Pressione acustica | 48 dB(A) 1 mt |
Lunghezza (mm) | 1200 |
Larghezza (mm) | 800 |
Altezza (mm) | 1170 |
Peso a secco (Kg) | 600 |
Silenziato | Sì |
Super silenziato | Sì |
Marca Motore | Yamaha |
Potenza elettrica al 66% (kW): 6Potenza elettrica al 100% (kW): 9Potenza termica al 66% (kW): 13.9Potenza termica al 100% (kW): 19.7Motore: TOYOTA 1KSCilindrata (cm³): 953 Rendimento Termico al 66% (%): 65Rendimento Elettrico al 66% (%): 28.1Rendimento Complessivo al 66% (%): 93.1Pressione sonora dB(A) a 1 m: 48Lunghezza (mm): 1200Larghezza (mm):...