+39 011 253 533 | TORINO
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? +39 011 25 35 33
I dissalatori Schenker utlizzano un nuovo dispositivo brevettato chiamato "Energy Recovery System" grazie al quale amplificano la pressione di normali pompe a bassa pressione recuperano tutte l'energia idraulica di ritorno dalle membrane. Questa soluzione innovativa consente una riduzione sui consumi elettrici fino all'80%.
Questi dissalatori marini comportano notevoli vantaggi sul consumo di acqua ed energia elettrica: per esempio, per produrre 60 litri/ora di acqua dolce sono sufficienti solo 240 watt. Questa operazione consente di usare la normale ricarica del motore e, al tempo stesso, reintegrare l'energia consumata, senza aver bisogno di utilizzare il gruppo elettrogeno.
Potenza (W) | 110 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 715 |
Larghezza (mm) | 265 |
Altezza (mm) | 249 |
Alimentazione | 12 / 24 VDC |
Portata (Lt/h) | 30 |
Membrane | n.1 2.5'' x 21'' |
Pannello di controllo | Basic |
Peso (Kg) | 25 |
Potenza: 110 WAlimentazione: 12 / 24 VDCPortata: 30 Lt/hMembrane: n.1 2.5'' x 21''Pannello di controllo: BasicLunghezza: 715 mmLarghezza: 265 mmAltezza: 249 mmPeso: 25 Kg
Potenza (W) | 110 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 715.9 |
Larghezza (mm) | 130 |
Altezza (mm) | 299.5 |
Alimentazione | 12 / 24 VDC |
Portata (Lt/h) | 30 |
Membrane | n.1 2.5'' x 21'' |
Tipo di prodotto | Dissalatore |
Peso (Kg) | 19 |
Potenza: 110 WAlimentazione: 12 / 24 VDCPortata: 30 Lt/hMembrane: n.1 2.5'' x 21''Lunghezza: 715.9 mmLarghezza: 130 mmAltezza: 299.5 mmPeso: 19 Kg
Potenza (W) | 240 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 860 |
Larghezza (mm) | 354 |
Altezza (mm) | 325 |
Alimentazione | 12 / 24 VDC |
Portata (Lt/h) | 60 |
Membrane | n.3 2.5'' x 21'' |
Pannello di controllo | Analogic |
Peso (Kg) | 38 |
Potenza: 240 WAlimentazione: 12 / 24 VDCPortata: 60 Lt/hMembrane: n.3 2.5'' x 21''Pannello di controllo: AnalogicLunghezza: 860 mmLarghezza: 354 mmAltezza: 325 mmPeso: 38 Kg
Potenza (W) | 100 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 860 |
Larghezza (mm) | 354 |
Altezza (mm) | 325 |
Alimentazione | 12 / 24 VDC |
Portata (Lt/h) | 35 |
Membrane | n.2 2.5'' x 21'' |
Pannello di controllo | Analogic |
Peso (Kg) | 31 |
Potenza: 100 WAlimentazione: 12 / 24 VDCPortata: 35 Lt/hMembrane: n.2 2.5'' x 21''Pannello di controllo: AnalogicLunghezza: 860 mmLarghezza: 354 mmAltezza: 325 mmPeso: 31 Kg
Potenza (W) | 2000 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 1281 |
Larghezza (mm) | 587 |
Altezza (mm) | 422 |
Alimentazione | 230 o 380 VAC |
Portata (Lt/h) | 300 |
Membrane | n.3 4'' x 40'' |
Pannello di controllo | Digital |
Peso (Kg) | 145 |
Potenza: 2000 WAlimentazione: 230 o 380 VACPortata: 300 Lt/hMembrane: n.3 4'' x 40''Pannello di controllo: DigitalLunghezza: 1281 mmLarghezza: 587 mmAltezza: 422 mmPeso: 145 Kg
Potenza (W) | 2000 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 1281 |
Larghezza (mm) | 587 |
Altezza (mm) | 422 |
Alimentazione | 230 o 380 VAC |
Portata (Lt/h) | 300 |
Membrane | n.3 4'' x 40'' |
Pannello di controllo | Analogic |
Peso (Kg) | 145 |
Potenza: 2000 WAlimentazione: 230 o 380 VACPortata: 300 Lt/hMembrane: n.3 4'' x 40''Pannello di controllo: AnalogicLunghezza: 1281 mmLarghezza: 587 mmAltezza: 422 mmPeso: 145 Kg
Potenza (W) | 1200 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 1257 |
Larghezza (mm) | 390 |
Altezza (mm) | 410 |
Alimentazione | 230 o 380 VAC |
Portata (Lt/h) | 230 |
Membrane | n.2 4'' x 40'' |
Pannello di controllo | Digital |
Peso (Kg) | 95 |
Potenza: 1200 WAlimentazione: 230 o 380 VACPortata: 230 Lt/hMembrane: n.2 4'' x 40''Pannello di controllo: DigitalLunghezza: 1257 mmLarghezza: 390 mmAltezza: 410 mmPeso: 95 Kg
Potenza (W) | 1200 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 1257 |
Larghezza (mm) | 390 |
Altezza (mm) | 410 |
Alimentazione | 230 o 380 VAC |
Portata (Lt/h) | 230 |
Membrane | n.2 4'' x 40'' |
Pannello di controllo | Analogic |
Peso (Kg) | 95 |
Potenza: 1200 WAlimentazione: 230 o 380 VACPortata: 230 Lt/hMembrane: n.2 4'' x 40''Pannello di controllo: AnalogicLunghezza: 1257 mmLarghezza: 390 mmAltezza: 410 mmPeso: 95 Kg
Potenza (W) | 600 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 1235 |
Larghezza (mm) | 315 |
Altezza (mm) | 410 |
Alimentazione | 24 VDC o 230 VAC |
Portata (Lt/h) | 150 |
Membrane | n.1 4'' x 40'' |
Pannello di controllo | Digital |
Peso (Kg) | 69 |
Potenza: 600 WAlimentazione: 24 VDC o 230 VACPortata: 150 Lt/hMembrane: n.1 4'' x 40''Pannello di controllo: DigitalLunghezza: 1235 mmLarghezza: 315 mmAltezza: 410 mmPeso: 69 Kg
Potenza (W) | 400 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 770 |
Larghezza (mm) | 378 |
Altezza (mm) | 410 |
Alimentazione | 12 / 24 VDC o 230 VAC |
Portata (Lt/h) | 100 |
Membrane | n.2 4'' x 21'' |
Pannello di controllo | Digital |
Peso (Kg) | 58 |
Potenza: 400 WAlimentazione: 12 / 24 VDC o 230 VACPortata: 100 Lt/hMembrane: n.2 4'' x 21''Pannello di controllo: DigitalLunghezza: 770 mmLarghezza: 378 mmAltezza: 410 mmPeso: 58 Kg
Potenza (W) | 240 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 740 |
Larghezza (mm) | 338 |
Altezza (mm) | 320 |
Alimentazione | 12 / 24 VDC o 230 VAC |
Portata (Lt/h) | 60 |
Membrane | n.3 2.5'' x 21'' |
Pannello di controllo | Digital |
Peso (Kg) | 38 |
Potenza: 240 WAlimentazione: 12 / 24 VDC o 230 VACPortata: 60 Lt/hMembrane: n.3 2.5'' x 21''Pannello di controllo: DigitalLunghezza: 740 mmLarghezza: 338 mmAltezza: 320 mmPeso: 38 Kg
Potenza (W) | 100 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 740 |
Larghezza (mm) | 253 |
Altezza (mm) | 320 |
Alimentazione | 12 / 24 VDC |
Portata (Lt/h) | 35 |
Membrane | n.2 2.5'' x 21'' |
Pannello di controllo | Digital |
Peso (Kg) | 31 |
Potenza: 100 WAlimentazione: 12 / 24 VDCPortata: 35 Lt/hMembrane: n.2 2.5'' x 21''Pannello di controllo: DigitalLunghezza: 740 mmLarghezza: 253 mmAltezza: 320 mmPeso: 31 Kg