+39 011 253 533 | TORINO
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? +39 011 25 35 33
Idrofoglia Irrigation Systems nasce nel 1979 come azienda costruttrice di macchine per l'irrigazione, gruppi motopompa e gruppi elettropompa, mettendo a frutto la già trentennale esperienza dei suoi fondatori nell'ambito della costruzione di macchine agricole.
L'esperienza e la manualità di chi produce macchine per l'irrigazione dagli anni 70, unite alle più moderne tecnologie di progettazione 3D, di taglio, formatura, saldatura robotizzata ed assemblaggio, fanno del prodotto Idrofoglia un concentrato di tradizione, innovazione e tecnica.
La filosofia di Idrofoglia è basata su costanti investimenti e sull'ammodernamento continuo dei propri impianti produttivi, tra i più all'avanguardia a livello mondiale; ciò garantisce prodotti tecnicamente avanzati e continuamente evoluti. La conoscenza pratica nella lavorazione del ferro acquisita negli anni e tramandata fino ad oggi, si unisce dunque alle più moderne tecnologie produttive: da questo nasce l'eccellenza del prodotto Idrofoglia.
Carburante | Diesel |
---|---|
Giri motore (giri/min) | 3000 |
Avviamento | Manuale / Elettrico |
Numero cilindri | 1 |
Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
Altezza aspirazione (m) | 7 |
Portata massima (Lt/min) | 400 |
Potenza massima elettrica (KW) | 4.4 |
Diametro (Ø) | 2" - 50 DN |
Prevalenza totale (m) | 50 |
Metro colonna d'acqua (mca) | 50 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 12.5 |
Lunghezza (mm) | 560 |
Larghezza (mm) | 455 |
Altezza (mm) | 605 |
Peso a secco (Kg) | 75 |
Tipo pompa: Acque chiarePotenza massima: 4.4 KWCarburante: DieselDiametro (Ø): 2'' - 50 DNAltezza massima di aspirazione: 7 mPortata massima: 400 Lt/minMetro colonna d'acqua: 50 mcaCapacità serbatoio: 12.5 Lt
Diametro (Ø) | 100 mm - 4" |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4000 |
Diametro: 100 mm - 4''Lunghezza: 4 m
Carburante | Diesel |
---|---|
Motore | FPT (IVECO) NEF45 MSSA 00.50 |
Giri motore (giri/min) | 1000 |
Raffreddamento | Acqua |
Tipo di materiale trattato | Acque cariche |
Portata massima (Lt/min) | 20000 |
Potenza massima elettrica (KW) | 74 |
Diametro (Ø) | 12" - 300 DN |
Sezione massima detriti (mm) | 70 |
Prevalenza totale (m) | 17 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 330 |
Tipo pompa: Acque carichePotenza massima: 74 KWCarburante: DieselMotore: FPT IVECO NEF45 MSSA 00.50Raffreddamento: AcquaDiametro (Ø): 12'' - 300 DNPortata massima: 1200 m³/h - 20000 Lt/minSezione detriti: 70 mmPrevalenza totale: 17 mCapacità serbatoio: 330 Lt
Carburante | Diesel |
---|---|
Motore | FPT (IVECO) F32 MNSX 00 |
Giri motore (giri/min) | 1800 |
Raffreddamento | Acqua |
Tipo di materiale trattato | Acque cariche |
Portata massima (Lt/min) | 10000 |
Potenza massima elettrica (KW) | 55 |
Diametro (Ø) | 10" - 250 DN |
Sezione massima detriti (mm) | 76 |
Prevalenza totale (m) | 30 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 120 |
Tipo pompa: Acque carichePotenza massima: 55 KWCarburante: DieselMotore: FPT IVECO F32 MNSX 00Raffreddamento: AcquaDiametro (Ø): 10'' - 250 DNPortata massima: 600 m³/h - 10000 Lt/minSezione detriti: 76 mmPrevalenza totale: 30 mCapacità serbatoio: 120 Lt
Carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
Altezza aspirazione (m) | 7 |
Portata massima (Lt/min) | 1600 |
Potenza massima elettrica (KW) | 7.1 |
Diametro (Ø) | 4" - 100 DN |
Metro colonna d'acqua (mca) | 31 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 12.5 |
Tipo pompa: Acque chiarePotenza massima: 7.1 KWCarburante: DieselDiametro (Ø): 4'' - 100 DNAltezza massima di aspirazione: 7 mPortata massima: 1600 Lt/minMetro colonna d'acqua: 31 mcaCapacità serbatoio: 12.5 Lt
Carburante | Diesel |
---|---|
Motore | Kohler KDI 2504 M |
Normativa Emissioni | STAGE III A |
Avviamento | Elettrico |
Cilindrata (cm³) | 2482 |
Numero cilindri | 4 |
Raffreddamento | Liquido |
Tipo di pompa | Motopompa ad alta portata |
Tipo di materiale trattato | Acque nere |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 5400 |
Alimentazione (W) | 22 |
Materiale principale scocca | Ghisa grigia EN JGL 250 |
Numero ruote | 2 |
Diametro aspirazione (mm/pollici) | Ø 150 / 6” |
Diametro mandata (mm/pollici) | Ø 150 / 6” |
Sezione massima detriti (mm) | 76 |
Prevalenza totale (m) | 38 |
Potenza meccanica (hp) | 49.5 |
Trasportabilità | Carrello Traino Veloce |
Capacità serbatoio carburante (L) | 150 |
Consumo (L/h) | 10 |
Autonomia (h) | 15 al 100% del carico |
Marca Motore | Kohler |
Tipo liquido trattato: acque con detritiTipo di pompa: Pompa centrifuga autoadescanteDiametro aspirazione: Ø 150 / 6”Diametro mandata: Ø 150 / 6”Portata massima: 5400 Lt./minPrevalenza massima: 38 mt.Aspirazione massima: -8 mt.Sezione massima detriti: 76 mmProduttore: Kohler 2504 MCarburante: dieselCilindrata: 2.482 ccPotenza: 36,4 kWNumero di cilindri:...
Diametro (Ø) | 250 mm - 10" |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4000 |
Diametro: 250 mm - 10''Lunghezza: 4 m
Diametro (Ø) | 120 mm - 5" |
---|
Diametro: 120 mm - 5''
Diametro (Ø) | 150 mm - 6" |
---|
Diametro: 150 mm - 6''
Diametro (Ø) | 200 mm - 8" |
---|
Diametro: 200 mm - 8''
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Kohler CH 440 |
Giri motore (giri/min) | 3600 |
Tipo di materiale trattato | Acque cariche |
Portata massima (Lt/min) | 1500 |
Potenza massima elettrica (KW) | 9 |
Diametro (Ø) | 4" - 100 DN |
Sezione massima detriti (mm) | 38 |
Prevalenza totale (m) | 20 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 5 |
Tipo pompa: Acque carichePotenza massima: 9 KWCarburante: BenzinaMotore: Kohler CH 440Diametro (Ø): 4'' - 100 DNPortata massima: 90 m³/h - 1500 Lt/minSezione detriti: 38 mmPrevalenza totale: 20 mCapacità serbatoio: 5 Lt
Carburante | Diesel |
---|---|
Motore | Lombardini 15LD500 |
Giri motore (giri/min) | 3000 |
Raffreddamento | Aria |
Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
Portata massima (Lt/min) | 1167 |
Potenza massima elettrica (KW) | 8.2 |
Diametro (Ø) | 3" - 80 DN |
Prevalenza totale (m) | 27 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 5 |
Tipo pompa: Acque chiarePotenza massima: 8.2 KWCarburante: DieselMotore: Lombardini 15LD500Raffreddamento: AriaDiametro (Ø): 3'' - 80 DNPortata massima: 70 m³/h - 1167 Lt/minPrevalenza totale: 27 mCapacità serbatoio: 5 Lt