+39 011 253 533 | TORINO
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? +39 011 25 35 33
Man.El.Service offre una vasta gamma di compressori pronti a soddisfare ogni esigenza del cliente.
Man.El.Service offre una vasta gamma di compressori pronti a soddisfare ogni esigenza del cliente.
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 45 |
---|---|
Pressione (bar) | 7.5 |
Aria resa max-min (L/min) | 8200 - 3000 |
BSP | 2'' |
Pressione acustica | 72 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 1730 |
Larghezza (mm) | 1270 |
Altezza (mm) | 1700 |
Peso a secco (Kg) | 1222 |
Potenza: 45 KW - 60 HPAria resa max-min: 8200-3000 Lt/min - 290-106 cfmPressione: 7.5 bar - 109 psiBSP: 2''Pressione acustica: 72 dB(A)Lunghezza: 1730 mmLarghezza: 1270 mmAltezza: 1700 mmPeso: 1222 Kg
COMPRESSORI
Tipo fase | Monofase |
---|---|
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 230 |
Giri motore (giri/min) | 1375 |
Numero cilindri | 2 |
Potenza (KW) | 2,2 KW - 3 HP |
Flusso massimo (m³/h) | 21,9 |
Aria aspirata (L/min) | 365 |
Pressione (bar) | 10 |
Capacità serbatoio (L) | 200 |
Potenza acustica | 93 dB(A) |
Pressione acustica | 79 dB(A) a 7 m |
Lunghezza (mm) | 1460 |
Larghezza (mm) | 550 |
Altezza (mm) | 950 |
Peso a secco (Kg) | 1030 |
Tipo di prodotto | Compressore |
Tipo di fase: MonofaseTensione di alimentazione: 230 VAria aspirata pompante: 365 lt/min.Tipo pompante: a cinghiaPressione massima: 10 barPotenza motore elettrico: 3 HPSerbatoio: Orizzontale 200 ltLunghezza: 890 mmLarghezza: 1440 mmAltezza: 550 mmPeso netto: 103 KgCarrellato
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 11 |
---|---|
Pressione (bar) | 10 |
Capacità serbatoio (L) | 500 |
Aria resa (L/min) | 1550 |
BSP | 3/4'' |
Pressione acustica | 68 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 730 |
Larghezza (mm) | 2000 |
Altezza (mm) | 1700 |
Peso a secco (Kg) | 422 |
Potenza: 11 KW - 15 HPAria resa: 1550 Lt/min - 93 m³/h - 55 cfmPressione: 10 bar - 145 psiBSP: 3/4''Capacità serbatoio: 500 LtPressione acustica: 68 dB(A)Lunghezza: 730 mmLarghezza: 2000 mmAltezza: 1700 mmPeso: 422 Kg
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 5.5 |
---|---|
Pressione (bar) | 10 |
Capacità serbatoio (L) | 270 |
Aria resa (L/min) | 705 |
BSP | 1/2'' |
Pressione acustica | 62 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 650 |
Larghezza (mm) | 1200 |
Altezza (mm) | 1540 |
Peso a secco (Kg) | 260 |
Potenza: 5.5 KW - 7.5 HPAria resa: 705 Lt/min - 42 m³/h - 25 cfmPressione: 10 bar - 145 psiBSP: 1/2''Capacità serbatoio: 270 LtPressione acustica: 62 dB(A)Lunghezza: 650 mmLarghezza: 1200 mmAltezza: 1540 mmPeso: 260 Kg
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 11 |
---|---|
Pressione (bar) | 8 |
Capacità serbatoio (L) | 500 |
Aria resa (L/min) | 1700 |
BSP | 3/4'' |
Pressione acustica | 68 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 730 |
Larghezza (mm) | 2000 |
Altezza (mm) | 1700 |
Peso a secco (Kg) | 464 |
Potenza: 11 KW - 15 HPAria resa: 1700 Lt/min - 102 m³/h - 60 cfmPressione: 8 bar - 116 psiBSP: 3/4''Capacità serbatoio: 500 LtPressione acustica: 68 dB(A)Lunghezza: 730 mmLarghezza: 2000 mmAltezza: 1700 mmPeso: 464 Kg
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 7.5 |
---|---|
Pressione (bar) | 8 |
Capacità serbatoio (L) | 270 |
Aria resa max-min (L/min) | 1300 - 520 |
BSP | 1/2'' |
Pressione acustica | 63 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 650 |
Larghezza (mm) | 1200 |
Altezza (mm) | 1540 |
Peso a secco (Kg) | 280 |
Potenza: 7.5 KW - 10 HPAria resa max-min: 1300-520 Lt/min - 78-31 m³/h - 46-18 cfmPressione: 8 bar - 116 psiBSP: 1/2''Capacità serbatoio: 270 LtPressione acustica: 63 dB(A)Lunghezza: 650 mmLarghezza: 1200 mmAltezza: 1540 mmPeso: 280 Kg
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 4 |
---|---|
Pressione (bar) | 8 |
Capacità serbatoio (L) | 200 |
Aria resa (L/min) | 580 |
BSP | 1/2'' |
Pressione acustica | 60 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 510 |
Larghezza (mm) | 1440 |
Altezza (mm) | 1280 |
Peso a secco (Kg) | 150 |
Potenza: 4 KW - 5.5 HPAria resa: 580 Lt/min - 34.8 m³/h - 20.5 cfmPressione: 8 bar - 116 psiBSP: 1/2''Capacità serbatoio: 200 LtPressione acustica: 60 dB(A)Lunghezza: 510 mmLarghezza: 1440 mmAltezza: 1280 mmPeso: 150 Kg
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 4 |
---|---|
Pressione (bar) | 10 |
Capacità serbatoio (L) | 200 |
Aria resa (L/min) | 485 |
BSP | 1/2'' |
Pressione acustica | 60 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 510 |
Larghezza (mm) | 1440 |
Altezza (mm) | 1280 |
Peso a secco (Kg) | 150 |
Potenza: 4 KW - 5.5 HPAria resa: 485 Lt/min - 29.1 m³/h - 17.1 cfmPressione: 10 bar - 145 psiBSP: 1/2''Capacità serbatoio: 200 LtPressione acustica: 60 dB(A)Lunghezza: 510 mmLarghezza: 1440 mmAltezza: 1280 mmPeso: 150 Kg
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 4 |
---|---|
Pressione (bar) | 8 |
Capacità serbatoio (L) | 200 |
Aria resa (L/min) | 580 |
BSP | 1/2'' |
Pressione acustica | 60 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 510 |
Larghezza (mm) | 1440 |
Altezza (mm) | 1280 |
Peso a secco (Kg) | 180 |
Potenza: 4 KW - 5.5 HPAria resa: 580 Lt/min - 34.8 m³/h - 20.5 cfmPressione: 8 bar - 116 psiBSP: 1/2''Capacità serbatoio: 200 LtPressione acustica: 60 dB(A)Lunghezza: 510 mmLarghezza: 1440 mmAltezza: 1280 mmPeso: 180 Kg
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 7.5 |
---|---|
Pressione (bar) | 13 |
Aria resa (L/min) | 750 |
BSP | 3/4'' |
Pressione acustica | 68 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 700 |
Larghezza (mm) | 800 |
Altezza (mm) | 980 |
Peso a secco (Kg) | 185 |
Potenza: 7.5 KW - 10 HPAria resa: 750 Lt/min - 45 m³/h - 26.5 cfmPressione: 13 bar - 188 psiBSP: 3/4''Pressione acustica: 68 dB(A)Lunghezza: 700 mmLarghezza: 800 mmAltezza: 980 mmPeso: 185 Kg
COMPRESSORI
Tipo fase | Monofase |
---|---|
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 230 |
Numero cilindri | 1 |
Potenza netta (kW) | 1.5 |
Aria aspirata (L/min) | 195 |
Pressione (bar) | 8 |
Capacità serbatoio (L) | 50 |
Lunghezza (mm) | 765 |
Larghezza (mm) | 330 |
Altezza (mm) | 720 |
Peso a secco (Kg) | 31 |
Tipo di fase: MonofaseTensione: 230 VFrequenza: 50 HzPotenza: 2 HP / 1.5 KWCapacità serbatoio: 50 LtPressione: 8 barAria aspirata: 195 Lt/minLunghezza: 765 mmLarghezza: 330 mmAltezza: 720 mmPeso: 31 Kg
COMPRESSORI
Potenza netta (kW) | 11 |
---|---|
Pressione (bar) | 8 |
Aria resa (L/min) | 1650 |
BSP | 3/4'' |
Pressione acustica | 69 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 700 |
Larghezza (mm) | 800 |
Altezza (mm) | 980 |
Peso a secco (Kg) | 200 |
Potenza: 11 KW - 15 HPAria resa: 1650 Lt/min - 99 m³/h - 58.2 cfmPressione: 8 bar - 116 psiBSP: 3/4''Pressione acustica: 69 dB(A)Lunghezza: 700 mmLarghezza: 800 mmAltezza: 980 mmPeso: 200 Kg