Il risultato è '+a+" "+cnv_to+"");$("#ris_conversione").show();if(cnv_to=="kw"){$("#ris_suggerimenti").load("article_convertitor.php?p="+Math.round(a))}if(cnv_to=="kva"){$("#ris_suggerimenti").load("article_convertitor.php?t=kva&p="+Math.round(a))}};
Motopompe destinate a trattare tutti i tipi di acque: chiare, nere o corrosive.
L'ampia proposta di gamma delle migliori marche consente di soddisfare tutte le esigenze: irrigare, innaffiare, svuotare un fossato, una piscina, uno stagno o uno scavo in un cantiere. Sono anche perfettamente adatte alle situazioni di emergenza.
Scegli quella più ada...
Motopompe destinate a trattare tutti i tipi di acque: chiare, nere o corrosive.
L'ampia proposta di gamma delle migliori marche consente di soddisfare tutte le esigenze: irrigare, innaffiare, svuotare un fossato, una piscina, uno stagno o uno scavo in un cantiere. Sono anche perfettamente adatte alle situazioni di emergenza.
Scegli quella più adatta alle tue esigenze.
Motopompe destinate a trattare tutti i tipi di acque: chiare, nere o corrosive.
L'ampia proposta di gamma delle migliori marche consente di soddisfare tutte le esigenze: irrigare, innaffiare, svuotare un fossato, una piscina, uno stagno o uno scavo in un cantiere. Sono anche perfettamente adatte alle situazioni di emergenza.
Scegli quella più adatta alle tue esigenze.
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Honda GX160 |
Avviamento | A strappo |
Cilindrata (cm³) | 163 |
Numero cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Inclinato |
Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 930 |
Prevalenza totale (m) | 26 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 3.1 |
Consumo (L/h) | 1.41 |
Autonomia (h) | 2.2 |
Potenza acustica | 105 dB(A) |
Pressione acustica | 80 dB(A) a 7 m |
Lunghezza (mm) | 477 |
Larghezza (mm) | 416 |
Altezza (mm) | 466 |
Peso a secco (Kg) | 28 |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Regolatore di tensione | No |
Marca Motore | Honda |
Tipo motopompa: Acque chiareCarburante: BenzinaMotore: Honda GX160Altezza massima di aspirazione: 8 mDiametro aspirazione: 3''Diametro mandata: 3''Portata massima: 930 Lt/mPrevalenza totale: 26 mConsumo: 1.41 Lt/hLunghezza: 477 mmLarghezza: 416 mmAltezza: 466 mmPeso: 28 Kg
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Honda GX120 |
Avviamento | A strappo |
Cilindrata (cm³) | 118 |
Numero cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Inclinato |
Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 600 |
Prevalenza totale (m) | 30 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 2 |
Consumo (L/h) | 1 |
Autonomia (h) | 2 |
Potenza acustica | 103 dB(A) |
Pressione acustica | 78 dB(A) a 7 m |
Lunghezza (mm) | 470 |
Larghezza (mm) | 365 |
Altezza (mm) | 390 |
Peso a secco (Kg) | 26 |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Regolatore di tensione | No |
Marca Motore | Honda |
Tipo motopompa: Acque chiareCarburante: BenzinaMotore: Honda GX120Altezza massima di aspirazione: 8 mDiametro aspirazione: 2''Diametro mandata: 2''Portata massima: 600 Lt/minPrevalenza totale: 30 mConsumo: 1 Lt/hLunghezza: 470 mmLarghezza: 365 mmAltezza: 390 mmPeso: 26 Kg
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Honda GX340, 4 tempi, OHV |
Giri motore (giri/min) | 3600 |
Accensione | Transistorizzata |
Avviamento | Manuale |
Cilindrata (cm³) | 337 |
Numero cilindri | 1 |
Capacità olio (L) | 1.1 |
Raffreddamento | Aria forzata |
Alesaggio per corsa (mm) | 82 x 64 |
Potenza netta (kW) | 7.1 |
Tipo di pompa | Motopompa ad alta portata |
Tipo di materiale trattato | Acque nere |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 1640 |
Pressione (bar) | 2.6 |
Diametro aspirazione (mm/pollici) | 100 mm - 4" |
Diametro mandata (mm/pollici) | 100 mm - 4" |
Sezione massima detriti (mm) | 31 |
Prevalenza totale (m) | 26 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 6.1 |
Consumo (L/h) | 3.05 |
Autonomia (h) | 2 |
Potenza acustica | 110 dB(A) |
Pressione acustica | 96 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 735 |
Larghezza (mm) | 535 |
Altezza (mm) | 565 |
Peso a secco (Kg) | 78 |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Marca Motore | Honda |
Tipo di pompa: Motopompa ad alta portataTipo di liquido trattato: Acque nereCarburante: BenzinaSezione detriti massima (mm): 31Motore: Honda GX340, 4 tempi, OHVAvviamento: ManualePrevalenza totale (m): 26Portata massima (Lt/min): 1640Altezza massima di aspirazione (m): 8 Diametro aspirazione (mm/pollici): 100 - 4"Diametro mandata (mm/pollici): 100 -...
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
Altezza aspirazione (m) | 7 |
Portata massima (Lt/min) | 900 |
Potenza massima elettrica (KW) | 4.8 |
Diametro (Ø) | 3" - 80 DN |
Metro colonna d'acqua (mca) | 29 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 3.6 |
Tipo pompa: Acque chiarePotenza massima: 4.8 KWCarburante: BenzinaDiametro (Ø): 3'' - 80 DNAltezza massima di aspirazione: 7 mPortata massima: 900 Lt/minMetro colonna d'acqua: 29 mcaCapacità serbatoio: 3.6 Lt
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | 1E44F-5, OHV, 2 tempi |
Giri motore (giri/min) | 7500 |
Avviamento | Manuale |
Cilindrata (cm³) | 52 |
Potenza netta (kW) | 1.4 |
Tipo di materiale trattato | Acque sporche |
Flusso massimo (m³/h) | 15 |
Sezione massima detriti (mm) | 38 |
Prevalenza totale (m) | 7 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 1.2 |
Pressione acustica | 75 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 390 |
Larghezza (mm) | 220 |
Altezza (mm) | 310 |
Peso a secco (Kg) | 10 |
Inverter | No |
AVR | No |
Compound | No |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Tipo motopompa: Acque chiare/scurePrevalenza: 7 mDiametro di aspirazione/scarico: 40 mmPortata massima: 15 m3/hCarburante: BenzinaMotore: 1E44F-5, OHV, 2 tempiAvviamento: ManualeCapacità serbatoio: 1.2 LtLunghezza: 390 mmLarghezza: 220 mmAltezza: 310 mmPeso: 10 Kg
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | 170F, OHV, 4 tempi |
Giri motore (giri/min) | 3600 |
Avviamento | Manuale |
Cilindrata (cm³) | 208 |
Potenza netta (kW) | 5.2 |
Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
Flusso massimo (m³/h) | 20 |
Sezione massima detriti (mm) | 6 |
Prevalenza totale (m) | 28 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 3.6 |
Pressione acustica | 75 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 475 |
Larghezza (mm) | 395 |
Altezza (mm) | 390 |
Peso a secco (Kg) | 23 |
Inverter | No |
AVR | No |
Compound | No |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Tipo motopompa: Acque chiarePrevalenza: 28 mDiametro di aspirazione/scarico: 50 mmPortata massima: 20 m3/hCarburante: BenzinaMotore: 170F, OHV, 4 tempiAvviamento: ManualeCapacità serbatoio: 3.6 LtLunghezza: 475 mmLarghezza: 395 mmAltezza: 390 mmPeso: 23 Kg
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Honda GXH50, 4 tempi, OHV |
Giri motore (giri/min) | 7000 |
Accensione | Transistorizzata |
Avviamento | Manuale |
Cilindrata (cm³) | 49 |
Numero cilindri | 1 |
Capacità olio (L) | 0.25 |
Raffreddamento | Aria forzata |
Alesaggio per corsa (mm) | 41.8 x 36 |
Potenza netta (kW) | 1.6 |
Tipo di pompa | Motopompa portatile |
Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 240 |
Pressione (bar) | 4 |
Sezione massima detriti (mm) | 5.7 |
Prevalenza totale (m) | 40 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 0.77 |
Consumo (L/h) | 0.51 |
Autonomia (h) | 1.5 |
Potenza acustica | 103 dB(A) |
Pressione acustica | 88 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 325 |
Larghezza (mm) | 275 |
Altezza (mm) | 375 |
Peso a secco (Kg) | 9 |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Marca Motore | Honda |
Tipo di pompa: Motopompa portatileTipo di liquido trattato: Acque chiareCarburante: BenzinaSezione detriti massima (mm): 5Motore: Honda GXH50, 4 tempi, OHVAvviamento: ManualePrevalenza totale (m): 40Portata massima (Lt/min): 240Altezza massima di aspirazione (m): 8 Diametro aspirazione (mm/pollici): 40 - 1" ½Diametro mandata (mm/pollici): 40 - 1"...
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Honda GX240, 4 tempi, OHV |
Giri motore (giri/min) | 3600 |
Accensione | Transistorizzata |
Avviamento | Manuale |
Cilindrata (cm³) | 242 |
Numero cilindri | 1 |
Capacità olio (L) | 1.1 |
Raffreddamento | Aria forzata |
Alesaggio per corsa (mm) | 74 x 58 |
Potenza netta (kW) | 5.3 |
Tipo di pompa | Motopompa ad alta portata |
Tipo di materiale trattato | Acque nere |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 1210 |
Pressione (bar) | 2.7 |
Diametro aspirazione (mm/pollici) | 80 mm - 3" |
Diametro mandata (mm/pollici) | 80 mm - 3" |
Sezione massima detriti (mm) | 28 |
Prevalenza totale (m) | 27 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 5.3 |
Consumo (L/h) | 2.45 |
Autonomia (h) | 2.16 |
Potenza acustica | 110 dB(A) |
Pressione acustica | 93 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 660 |
Larghezza (mm) | 495 |
Altezza (mm) | 515 |
Peso a secco (Kg) | 60 |
Inverter | No |
AVR | No |
Compound | No |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Marca Motore | Honda |
Tipo di pompa: Motopompa ad alta portataTipo di liquido trattato: Acque nereCarburante: BenzinaSezione detriti massima (mm): 28Motore: Honda GX240, 4 tempi, OHVAvviamento: ManualePrevalenza totale (m): 27Portata massima (Lt/min): 1210Altezza massima di aspirazione (m): 8 Diametro aspirazione (mm/pollici): 80 - 3"Diametro mandata (mm/pollici): 80 -...
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Honda GX160, 4 tempi, OHV |
Giri motore (giri/min) | 3600 |
Accensione | Transistorizzata |
Avviamento | Manuale |
Cilindrata (cm³) | 163 |
Numero cilindri | 1 |
Capacità olio (L) | 0.6 |
Raffreddamento | Aria forzata |
Alesaggio per corsa (mm) | 68 x 45 |
Potenza netta (kW) | 3.6 |
Tipo di pompa | Motopompa ad alta portata |
Tipo di materiale trattato | Acque nere |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 710 |
Pressione (bar) | 3 |
Diametro aspirazione (mm/pollici) | 50 mm - 2" |
Diametro mandata (mm/pollici) | 50 mm - 2" |
Sezione massima detriti (mm) | 24 |
Prevalenza totale (m) | 30 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 3.1 |
Consumo (L/h) | 1.09 |
Autonomia (h) | 2.83 |
Potenza acustica | 106 dB(A) |
Pressione acustica | 92 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 620 |
Larghezza (mm) | 460 |
Altezza (mm) | 465 |
Peso a secco (Kg) | 47 |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Marca Motore | Honda |
Tipo di pompa: Motopompa ad alta portataTipo di liquido trattato: Acque nereCarburante: BenzinaSezione detriti massima (mm): 24Motore: Honda GX160, 4 tempi, OHVAvviamento: ManualePrevalenza totale (m): 30Portata massima (Lt/min): 710Altezza massima di aspirazione (m): 8 Diametro aspirazione (mm/pollici): 50 - 2"Diametro mandata (mm/pollici): 50 -...
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Honda GX160, 4 tempi, OHV |
Giri motore (giri/min) | 3600 |
Accensione | Transistorizzata |
Avviamento | Manuale |
Cilindrata (cm³) | 163 |
Numero cilindri | 1 |
Capacità olio (L) | 0.6 |
Raffreddamento | Aria forzata |
Alesaggio per corsa (mm) | 68 x 45 |
Potenza netta (kW) | 3.6 |
Tipo di pompa | Motopompa ad alta portata |
Tipo di materiale trattato | Liquidi corrosivi |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 833 |
Pressione (bar) | 3.2 |
Diametro aspirazione (mm/pollici) | 50 mm - 2" |
Diametro mandata (mm/pollici) | 50 mm - 2" |
Sezione massima detriti (mm) | 5 |
Prevalenza totale (m) | 32 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 3.1 |
Consumo (L/h) | 1.37 |
Autonomia (h) | 2.25 |
Potenza acustica | 106 dB(A) |
Pressione acustica | 92 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 520 |
Larghezza (mm) | 400 |
Altezza (mm) | 450 |
Peso a secco (Kg) | 26 |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Marca Motore | Honda |
Tipo di pompa: Motopompa ad alta portataTipo di liquido trattato: Sostanze chimiche e corrosiveDiametro massimo detriti (mm): 5Carburante: BenzinaMotore: Honda GX160, 4 tempi, OHVAvviamento: ManualePrevalenza totale (m): 32Portata massima (Lt/min): 833Altezza massima di aspirazione (m): 8 Diametro aspirazione (mm/pollici): 50 - 2"Diametro mandata...
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Honda GX160, 4 tempi, OHV |
Giri motore (giri/min) | 3600 |
Accensione | Transistorizzata |
Avviamento | Manuale |
Cilindrata (cm³) | 163 |
Numero cilindri | 1 |
Capacità olio (L) | 0.6 |
Raffreddamento | Aria forzata |
Alesaggio per corsa (mm) | 68 x 45 |
Potenza netta (kW) | 3.6 |
Tipo di pompa | Motopompa ad alta pressione |
Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 500 |
Pressione (bar) | 5 |
Diametro aspirazione (mm/pollici) | 50 mm - 2" |
Diametro mandata (mm/pollici) | 50 mm - 2" |
Sezione massima detriti (mm) | 3 |
Prevalenza totale (m) | 50 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 3.1 |
Consumo (L/h) | 1.24 |
Autonomia (h) | 2.5 |
Potenza acustica | 106 dB(A) |
Pressione acustica | 91 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 520 |
Larghezza (mm) | 400 |
Altezza (mm) | 450 |
Peso a secco (Kg) | 27 |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Tipo di pompa: Motopompa ad alta pressioneTipo di liquido trattato: Acque chiare con detriti fino a 3 mmCarburante: BenzinaMotore: Honda GX160, 4 tempi, OHVAvviamento: ManualePrevalenza totale (m): 50Portata massima (Lt/min): 500Altezza massima di aspirazione (m): 8 Diametro aspirazione (mm/pollici): 50 - 2"Diametro mandata (mm/pollici): 50 - 2"Pressione...
MOTOPOMPE
Carburante | Benzina |
---|---|
Motore | Honda GX160, 4 tempi, OHV |
Giri motore (giri/min) | 3600 |
Accensione | Transistorizzata |
Avviamento | Manuale |
Cilindrata (cm³) | 163 |
Numero cilindri | 1 |
Capacità olio (L) | 0.6 |
Raffreddamento | Aria forzata |
Alesaggio per corsa (mm) | 68 x 45 |
Potenza netta (kW) | 3.6 |
Tipo di pompa | Motopompa ad alta portata |
Tipo di materiale trattato | Acque sporche |
Altezza aspirazione (m) | 8 |
Portata massima (Lt/min) | 1100 |
Pressione (bar) | 2.8 |
Diametro aspirazione (mm/pollici) | 80 mm - 3" |
Diametro mandata (mm/pollici) | 80 mm - 3" |
Sezione massima detriti (mm) | 6 |
Prevalenza totale (m) | 28 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 3.1 |
Consumo (L/h) | 1.09 |
Autonomia (h) | 2.83 |
Potenza acustica | 106 dB(A) |
Pressione acustica | 88 dB(A) |
Lunghezza (mm) | 510 |
Larghezza (mm) | 385 |
Altezza (mm) | 455 |
Peso a secco (Kg) | 27 |
Silenziato | No |
Super silenziato | No |
Tipo di pompa: Motopompa ad alta portataTipo di liquido trattato: Acque sporche con detriti fino a 6 mmCarburante: BenzinaMotore: Honda GX120, 4 tempi, OHVAvviamento: ManualePrevalenza totale (m): 28Portata massima (Lt/min): 1100Altezza massima di aspirazione (m): 8 Diametro aspirazione (mm/pollici): 80 - 3"Diametro mandata (mm/pollici): 80 - 3"Pressione...