Il risultato è '+a+" "+cnv_to+"");$("#ris_conversione").show();if(cnv_to=="kw"){$("#ris_suggerimenti").load("article_convertitor.php?p="+Math.round(a))}if(cnv_to=="kva"){$("#ris_suggerimenti").load("article_convertitor.php?t=kva&p="+Math.round(a))}};
Per i lavori notturni che necessitano di un sistema di illuminazione mobile leggero e maneggevole, i lightglobes sono il prodotto ideale.
Sono infatti facili da montare, smontare e trasportare, inoltre necessitano di poca energia per il loro funzionamento.
Spesso è consigliabile abbinare il lightglobe scelto con un generatore di corrente legger...
Per i lavori notturni che necessitano di un sistema di illuminazione mobile leggero e maneggevole, i lightglobes sono il prodotto ideale.
Sono infatti facili da montare, smontare e trasportare, inoltre necessitano di poca energia per il loro funzionamento.
Spesso è consigliabile abbinare il lightglobe scelto con un generatore di corrente leggero e portatile, per ottenere un sistema di illuminazione notturna integrato.
Per i lavori notturni che necessitano di un sistema di illuminazione mobile leggero e maneggevole, i lightglobes sono il prodotto ideale.
Sono infatti facili da montare, smontare e trasportare, inoltre necessitano di poca energia per il loro funzionamento.
Spesso è consigliabile abbinare il lightglobe scelto con un generatore di corrente leggero e portatile, per ottenere un sistema di illuminazione notturna integrato.
LAMPADE E LIGHTGLOBE
Frequenza (Hz) | 50 |
---|---|
Tensione (V) | 100 - 230 |
Grado di protezione | IP54 |
Diametro (Ø) | 110 |
Potenza (W) | 600 |
Durata di vita media dei LED (hrs) | 50000 |
Accensione istantanea | Sì |
Temperatura di colore (°K) | 6000 |
Tipo di lampade | LED |
Lampade | 6 x 100 W |
Palo telescopico | Optional |
Area illuminata (m²) | 3600 |
Lumen totali (Lm) | 75000 |
Alzata | Sistema di sollevamento manuale |
Altezza massima (m) | 5.3 |
Lunghezza (mm) | 1100 |
Larghezza (mm) | 1100 |
Altezza (mm) | 600 |
Peso (Kg) | 12 |
Area illuminata (standard EN1838): 3640 m²Area illuminata basso rischio (standard EN12464): 780 m²Luminosità sotto lightglobe (3 metri di altezza): 551 lxLumen massimi: 75000 lmTemperatura di colore: 6000 KLampade: 6 x 100 W LEDVita media lampadina: 50000 hEfficenza: 125 lm/WPotenza massima: 600 WTensioni disponibili: 100-240 VFrequenza: 50 HzGrado di...
LAMPADE E LIGHTGLOBE
Grado di protezione | IP44 |
---|---|
Diametro (Ø) | 22.5 |
Altezza massima (m) | 4 |
Numero di moduli LED | 8 + 4 COB |
Numero di LED per modulo | 88 |
Potenza totale di illuminazione (W) | 420 |
Potenza di alimentazione (W) | 445 |
Cavo di attacco 3x1.5 mm² (m) | 7 |
Durata di vita media dei LED (hrs) | 50000 |
Accensione istantanea | Sì |
Strallatura asta | Sì |
Temperatura ambiente di utilizzo (°C) | -15 / +40 |
Temperatura di colore (°K) | 5000 |
Numero di lumen / modulo / COB (Lm) | 4060 / 3700 |
Indice di resa dei colori | Maggiore di 82 |
Tempo medio di montaggio (min) | 2 |
Area illuminata (m²) | 2400 |
Lumen totali (Lm) | 47280 |
Lunghezza (mm) | 910 |
Peso (Kg) | 6.5 |
Numero di moduli LED: 8 + 4 COBNumero di LED per modulo: 88Potenza totale di illuminazione: 420 WPotenza di alimentazione: 445 WCavo di attacco 3x1.5 mm²: 7 mDurata di vita media dei LED: 50000 hrsTemperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°CTemperatura di colore: 5000°KLumen totali: 47280 LmDiametro: 22.5 cmLunghezza: 910 mmPeso: 6.5 Kg
LAMPADE E LIGHTGLOBE
Grado di protezione | IP44 |
---|---|
Diametro (Ø) | 22.5 |
Altezza massima (m) | 3 |
Numero di moduli LED | 8 |
Numero di LED per modulo | 88 |
Potenza totale di illuminazione (W) | 320 |
Potenza di alimentazione (W) | 345 |
Cavo di attacco 3x1.5 mm² (m) | 7 |
Durata di vita media dei LED (hrs) | 50000 |
Accensione istantanea | Sì |
Strallatura asta | Sì |
Temperatura ambiente di utilizzo (°C) | -15 / +40 |
Temperatura di colore (°K) | 5000 |
Numero di lumen / modulo / COB (Lm) | 4060 |
Indice di resa dei colori | Maggiore di 82 |
Tempo medio di montaggio (min) | 2 |
Area illuminata (m²) | 2400 |
Lumen totali (Lm) | 32480 |
Lunghezza (mm) | 910 |
Peso (Kg) | 6 |
Numero di moduli LED: 8Numero di LED per modulo: 88Potenza totale di illuminazione: 320 WPotenza di alimentazione: 345 WCavo di attacco 3x1.5 mm²: 7 mDurata di vita media dei LED: 50000 hrsTemperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°CTemperatura di colore: 5000°KLumen totali: 32480 LmDiametro: 22.5 cmLunghezza: 910 mmPeso: 6 Kg
LAMPADE E LIGHTGLOBE
Grado di protezione | IP44 |
---|---|
Diametro (Ø) | 22.5 |
Altezza massima (m) | 3 |
Numero di moduli LED | 10 |
Numero di LED per modulo | 42 |
Potenza totale di illuminazione (W) | 160 |
Potenza di alimentazione (W) | 170 |
Cavo di attacco 3x1.5 mm² (m) | 10 |
Durata di vita media dei LED (hrs) | 50000 |
Accensione istantanea | Sì |
Strallatura asta | Sì |
Temperatura ambiente di utilizzo (°C) | -15 / +40 |
Temperatura di colore (°K) | 4700 |
Numero di lumen / modulo / COB (Lm) | 1600 |
Indice di resa dei colori | Maggiore di 82 |
Tempo medio di montaggio (min) | 2 |
Area illuminata (m²) | 900 |
Lumen totali (Lm) | 16000 |
Lunghezza (mm) | 620 |
Peso (Kg) | 4.7 |
Numero di moduli LED: 10Numero di LED per modulo: 42Potenza totale di illuminazione: 160 WPotenza di alimentazione: 170 WCavo di attacco 3x1.5 mm²: 10 mDurata di vita media dei LED: 50000 hrsTemperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°CTemperatura di colore: 4700°KLumen totali: 16000 LmDiametro: 22.5 cmLunghezza: 620 mmPeso: 4.7 Kg
LAMPADE E LIGHTGLOBE
Grado di protezione | IP44 |
---|---|
Diametro (Ø) | 40 cm |
Altezza massima (m) | 5 |
Numero di moduli LED | 24 + 8 COB |
Numero di LED per modulo | 88 |
Potenza totale di illuminazione (W) | 1160 |
Potenza di alimentazione (W) | 1185 |
Cavo di attacco 3x1.5 mm² (m) | 7 |
Durata di vita media dei LED (hrs) | 50000 |
Accensione istantanea | Sì |
Strallatura asta | Sì |
Temperatura ambiente di utilizzo (°C) | -15 / +40 |
Temperatura di colore (°K) | 5000 |
Numero di lumen / modulo / COB (Lm) | 4060 / 3700 |
Indice di resa dei colori | Maggiore di 82 |
Tempo medio di montaggio (min) | 2 |
Area illuminata (m²) | 4000 |
Lumen totali (Lm) | 127040 |
Lunghezza (mm) | 930 |
Peso (Kg) | 16 |
Numero di moduli LED: 24 + 8 COBNumero di LED per modulo: 88Potenza totale di illuminazione: 1160 WPotenza di alimentazione: 1185 WCavo di attacco 3x1.5 mm²: 7 mDurata di vita media dei LED: 50000 hrsTemperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°CTemperatura di colore: 5000°KLumen totali: 127040 LmDiametro: 40 cmLunghezza: 930 mmPeso: 16 Kg
LAMPADE E LIGHTGLOBE
Frequenza (Hz) | 50 |
---|---|
Tensione (V) | 230 |
Diametro (Ø) | 110 cm |
Altezza massima (m) | 5 |
Temperatura di colore (°K) | 3200 |
Tempo medio di montaggio (min) | 5 |
Lampade | 2 x 1000 W |
Area illuminata (m²) | 1500 |
Lumen totali (Lm) | 54600 |
Alzata | Sistema di sollevamento manuale |
Lunghezza da chiusa (mm) | 300 |
Larghezza da chiusa (mm) | 300 |
Altezza da chiusa (mm) | 1100 |
Trasportabilità | Custodia con maniglia |
Stabilità al vento (Km/h) | 100 |
Alimentazione | Monofase |
Peso (Kg) | 27.5 |
Altezza Massima (mt.): 5Alzata: ManualeArea illuminata (m²): 1500Massimo flusso luminoso (Lm): 54600Lampade: AlogeneProiettori: 2 x 1000 WTrasportabilità: ManualeStabilità al vento (Km/h): 100Stabilizzatori: TreppiedeAltezza di lavoro ottimale (mt.): da 2.5 a 5Diametro globo (mm): 1100Peso a secco (Kg): 27.5Tensione: 230 VPotenza richiesta generatore...
LAMPADE E LIGHTGLOBE
Frequenza (Hz) | 50 |
---|---|
Tensione (V) | 230 |
Grado di protezione | IP54 |
Diametro (Ø) | 110 cm |
Altezza massima (m) | 5 |
Temperatura di colore (°K) | 4000 |
Tempo medio di montaggio (min) | 5 |
Tipo di lampade | Ioduri metallici |
Lampade | 1 x 1000 W |
Area illuminata (m²) | 3000 |
Lumen totali (Lm) | 80000 |
Alzata | Sistema di sollevamento manuale |
Lunghezza da chiusa (mm) | 300 |
Larghezza da chiusa (mm) | 300 |
Altezza da chiusa (mm) | 1100 |
Trasportabilità | Custodia con maniglia |
Stabilità al vento (Km/h) | 100 |
Alimentazione | Monofase |
Peso (Kg) | 20 |
Altezza Massima (mt.): 5Alzata: ManualeArea illuminata (m²) : 3000Massimo flusso luminoso (Lm): 80000Lampade: Ioduri metalliciProiettori: 1 x 1000 WTrasportabilità: ManualeStabilità al vento (Km/h): 100Diametro globo (mm): 1100Altezza di lavoro ottimale (mt.): da 2.5 a 5Stabilizzatori: TreppiedePeso (Kg): 20
LAMPADE E LIGHTGLOBE
Frequenza (Hz) | 50 / 60 |
---|---|
Tensione (V) | 110 / 230 |
Configurazione prese | 1 x 230V SCHUKO |
Diametro (Ø) | 225 mm |
Potenza (W) | 23 |
Alimentazione (W) | 25 |
Tipo di lampade | LED |
Area illuminata (m²) | 25 |
Lumen totali (Lm) | 3600 |
Altezza (mm) | 250 |
Peso a secco (Kg) | 2.2 |
Potenza: 23 WAlimentazione: 25 WFrequenza: 50 Hz / 60 HzTensione: 110 V / 230 VArea illuminata: 25 mqDiametro: 225 mmAltezza: 250 mmPeso: 2.2 Kg