+39 011 253 533 | TORINO
WORLDWIDE SHIPPING
NEED ASSISTANCE? +39 011 25 35 33
Scegli il tuo motore in base alla potenza, il carburante utilizzato, cilindrata e dimensioni nell'ampia gamma proposta da Man.El.Service.
Scegli il tuo motore in base alla potenza, il carburante utilizzato, cilindrata e dimensioni nell'ampia gamma proposta da Man.El.Service.
ENGINES
Fuel | Gasoline |
---|---|
Engine | OHC ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Ignition | A transistor contactless |
Starting system | Manual |
Engine capacity (cm³) | 163 |
Number cylinders | 1 |
Cylinders' position | Inclined to 25° |
Oil capacity (L) | 0.6 |
Cooling | Forced air |
Bore x stroke (mm) | 68 x 45 |
Compression ratio | 9.0 : 1 |
Net power (kW) | 3.6 |
Nominal power continuous | 2.5 KW (3.4 HP) / 3000 rpm - 2.9 KW (3.9 HP) / 3600 rpm |
Maximum torque | 10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2500 rpm |
Fuel tank capacity (L) | 3.1 |
Consumption (L/h) | 1.4 |
Running time (h) | 2.21 |
Length (mm) | 312 |
Width (mm) | 362 |
Height (mm) | 346 |
Dry weight (Kg) | 15.1 |
Engine manufacturer | Honda |
Net power (kW): 3.6Net power (Hp): 4.8Fuel: PetrolStarter system: Recoil starterRound per minute (rpm): 3600Displacement (cm3): 163Lenght (mm): 312Width (mm): 362Height (mm): 346Dry weight (Kg): 15.1Fuel tank capacity (Lt.): 3.1
ENGINES
Fuel | Gasoline |
---|---|
Engine | OHC ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa |
Ignition | Digital CDI with variable ignition advance |
Starting system | Manual |
Engine capacity (cm³) | 270 |
Number cylinders | 1 |
Cylinders' position | Inclined to 25° |
Oil capacity (L) | 1.1 |
Cooling | Forced air |
Bore x stroke (mm) | 77 x 58 |
Compression ratio | 8.5 : 1 |
Net power (kW) | 6.3 |
Nominal power continuous | 4.6 KW (6.2 HP) / 3000 rpm - 5.1 KW (6.8 HP) / 3600 rpm |
Maximum torque | 19.1 Nm / 1.94 kgfm / 2500 rpm |
Fuel tank capacity (L) | 5.3 |
Consumption (L/h) | 2.4 |
Running time (h) | 2.21 |
Length (mm) | 381 |
Width (mm) | 428 |
Height (mm) | 422 |
Dry weight (Kg) | 25.8 |
Engine manufacturer | Honda |
Net power (kW): 6.3Net power (Hp): 8.4Fuel: PetrolStarter system: Recoil starterRound per minute (rpm): 3600Displacement (cm3): 270Lenght (mm): 381Width: 428Height (mm): 422Dry weight (Kg): 25.8Fuel tank capacity (Lt.): 5.3
ENGINES
Fuel | Gasoline |
---|---|
Engine | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Pull starter with recoil |
Engine capacity (cm³) | 179 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 0.6 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 65 x 54 |
Compression ratio | 8.2 : 1 |
Net power (kW) | 4.2 |
Air filter system | Dry / Bath oil |
Fuel tank capacity (L) | 3 |
Length (mm) | 400 |
Width (mm) | 360 |
Height (mm) | 400 |
Dry weight (Kg) | 15 |
ENGINES
Fuel | Gasoline |
---|---|
Engine | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Pull starter with recoil |
Engine capacity (cm³) | 208 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 0.5 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 70 x 54 |
Compression ratio | 8.2 : 1 |
Net power (kW) | 5 |
Air filter system | Dry |
Fuel tank capacity (L) | 3 |
Length (mm) | 400 |
Width (mm) | 360 |
Height (mm) | 400 |
Dry weight (Kg) | 16 |
ENGINES
Fuel | Gasoline |
---|---|
Engine | OHV ad albero orizzontale, 4 tempi |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Electric |
Engine capacity (cm³) | 290 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 1.1 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 80 x 58 |
Compression ratio | 8.2 : 1 |
Net power (kW) | 7.4 |
Air filter system | Dry |
Fuel tank capacity (L) | 6 |
Length (mm) | 545 |
Width (mm) | 460 |
Height (mm) | 430 |
Dry weight (Kg) | 26 |
ENGINES
Fuel | Gasoline |
---|---|
Engine | OHV vertical shaft, 4 stroke |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Pull starter with recoil |
Engine capacity (cm³) | 141 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 0.55 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 65 x 42.5 |
Compression ratio | 8.5 : 1 |
Net power (kW) | 2.4 |
Air filter system | Dry |
Fuel tank capacity (L) | 0.8 |
Length (mm) | 350 |
Width (mm) | 283 |
Height (mm) | 248 |
Dry weight (Kg) | 7.7 |
ENGINES
Fuel | Gasoline |
---|---|
Engine | OHV vertical shaft, 4 stroke |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Pull starter with recoil |
Engine capacity (cm³) | 159 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 0.55 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 65 x 48 |
Compression ratio | 8.0 : 1 |
Net power (kW) | 3.7 |
Air filter system | Dry |
Fuel tank capacity (L) | 0.9 |
Length (mm) | 371 |
Width (mm) | 338 |
Height (mm) | 337 |
Dry weight (Kg) | 11 |
ENGINES
Fuel | Gasoline |
---|---|
Engine | OHV vertical shaft, 4 stroke |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Pull starter with recoil |
Engine capacity (cm³) | 196 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 0.55 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 70 x 51 |
Compression ratio | 8.0 : 1 |
Net power (kW) | 4.8 |
Air filter system | Dry |
Fuel tank capacity (L) | 0.9 |
Length (mm) | 385 |
Width (mm) | 358 |
Height (mm) | 339 |
Dry weight (Kg) | 12 |
ENGINES
Fuel | Diesel |
---|---|
Engine | Horizontal shaft |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Electric |
Engine capacity (cm³) | 211 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 0.75 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 70 x 55 |
Compression ratio | 20 : 1 |
Net power (kW) | 3.5 |
Air filter system | Dry |
Fuel tank capacity (L) | 2.5 |
Length (mm) | 332 |
Width (mm) | 392 |
Height (mm) | 416 |
Dry weight (Kg) | 27 |
ENGINES
Fuel | Diesel |
---|---|
Engine | Horizontal shaft |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Electric |
Engine capacity (cm³) | 211 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 0.75 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 70 x 55 |
Compression ratio | 20 : 1 |
Net power (kW) | 3.5 |
Air filter system | Bath oil |
Fuel tank capacity (L) | 2.5 |
Length (mm) | 332 |
Width (mm) | 392 |
Height (mm) | 416 |
Dry weight (Kg) | 27 |
ENGINES
Fuel | Diesel |
---|---|
Engine | Horizontal shaft |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Pull starter with recoil |
Engine capacity (cm³) | 296 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 1.1 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 78 x 62 |
Compression ratio | 20 : 1 |
Net power (kW) | 4.9 |
Air filter system | Dry |
Fuel tank capacity (L) | 3.5 |
Length (mm) | 383 |
Width (mm) | 421 |
Height (mm) | 450 |
Dry weight (Kg) | 33 |
ENGINES
Fuel | Diesel |
---|---|
Engine | Horizontal shaft |
Engine rpm (rpm) | 3600 |
Starting system | Electric |
Engine capacity (cm³) | 296 |
Number cylinders | 1 |
Oil capacity (L) | 1.1 |
Cooling | Air |
Bore x stroke (mm) | 78 x 62 |
Compression ratio | 20 : 1 |
Net power (kW) | 4.9 |
Air filter system | Dry |
Fuel tank capacity (L) | 3.5 |
Length (mm) | 383 |
Width (mm) | 421 |
Height (mm) | 450 |
Dry weight (Kg) | 33 |